KicadLib/modules/packages3d/Connectors_Omnetics.3dshapes/Connector_Omnetics_MCS-05-DD.wrl
2016-01-14 12:21:30 +11:00

8691 lines
368 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 1.5.4
DEF unnamed_object1 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF default Material {
diffuseColor 0.7898538076923077 0.8133333333333334 0.6940444444444445
emissiveColor 0.0 0.0 0.0
specularColor 0.0 0.0 0.0
ambientIntensity 0.765743861823362
transparency 0.0
shininess 0.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-0.17344227912247692 -0.47628146718565323 0.0805050973240693,
-0.17276905212247692 -0.486497982185653 -0.9895439436759323,
-0.1754950309224769 -0.46579329918565304 -0.9895439436759323,
-0.17276905212247692 -0.486497982185653 0.07891061232406926,
-0.1754221964224769 -0.46625392818565303 0.08195785032406899,
-0.1809595869224769 -0.451372068185653 0.08389879132406897,
-0.1834871409224769 -0.44649806218565335 -0.9895439436759323,
-0.18929264112247693 -0.4378405991856529 0.08537516632406827,
-0.19620050132247688 -0.42993116618565286 -0.9895439436759323,
-0.20019222562247688 -0.42621463818565286 0.0863082353240694,
-0.2127689721224769 -0.4172185931856529 -0.9895439436759323,
-0.21324731762247687 -0.4170217431856529 0.08664681732406887,
-0.22786972932247693 -0.410557189185653 0.08641453432406898,
-0.23206342172247693 -0.4092264831856529 -0.9895439436759323,
-0.2434677296224769 -0.4070650701856533 0.08562713432406888,
-0.2527688921224769 -0.40649814218565283 -0.9895439436759323,
-0.261202339822477 -0.4069587711856528 0.08415075932406957,
-0.2734743625224769 -0.4092264831856529 -0.9895439436759323,
-0.280278679622477 -0.41145482518565335 0.0818791103240688,
-0.29276881212247696 -0.4172185931856529 -0.9895439436759323,
-0.29765344802247695 -0.4203288231856528 0.07911533632406886,
-0.309337282922477 -0.42993116618565286 -0.9895439436759323,
-0.31229711952247685 -0.43306108118565256 0.07602085432406902,
-0.3220506433224769 -0.44649806218565335 -0.9895439436759323,
-0.3233604832224769 -0.44901774218565316 0.07275708132406855,
-0.3300427533224769 -0.46579329918565304 -0.9895439436759323,
-0.33033920942247696 -0.46719093418565305 0.06950511932406833,
-0.33276873212247693 -0.486497982185653 -0.9895439436759323,
-0.33276873212247693 -0.486497982185653 0.06645000732406903,
-0.502768392122477 -0.05348703718565262 0.8003658623240693,
-0.602768192122477 -0.05348703718565262 0.8604523563240694,
-0.599362687122477 -0.07936887518565272 0.8604523563240694,
-0.589370581122477 -0.10348693718565305 0.8604523563240694,
-0.573480849122477 -0.12419752568565312 0.8604523563240694,
-0.5527682921224769 -0.14008922618565323 0.8604523563240694,
-0.5286502301224769 -0.15007936368565322 0.8604523563240694,
-0.502768392122477 -0.1534868371856526 0.8604523563240694,
-0.47688655412247705 -0.15007936368565322 0.8604523563240694,
-0.45276849212247694 -0.14008922618565323 0.8604523563240694,
-0.432055935122477 -0.12419752568565312 0.8604523563240694,
-0.416166203122477 -0.10348693718565305 0.8604523563240694,
-0.406174097122477 -0.07936887518565272 0.8604523563240694,
-0.40276859212247695 -0.05348703718565262 0.8604523563240694,
0.4972296078775231 -0.05348703718565262 0.8003658623240693,
0.39722980787752304 -0.05348703718565262 0.8604523563240694,
0.4006353128775231 -0.07936887518565272 0.8604523563240694,
0.4106274188775231 -0.10348693718565305 0.8604523563240694,
0.42651715087752307 -0.12419752568565312 0.8604523563240694,
0.44722970787752303 -0.14008922618565323 0.8604523563240694,
0.47134776987752314 -0.15007936368565322 0.8604523563240694,
0.4972296078775231 -0.1534868371856526 0.8604523563240694,
0.5231114458775231 -0.15007936368565322 0.8604523563240694,
0.5472295078775231 -0.14008922618565323 0.8604523563240694,
0.5679420648775232 -0.12419752568565312 0.8604523563240694,
0.5838317968775232 -0.10348693718565305 0.8604523563240694,
0.5938239028775232 -0.07936887518565272 0.8604523563240694,
0.5972294078775232 -0.05348703718565262 0.8604523563240694,
0.24723010787752311 -0.486497982185653 0.8003658623240693,
0.14723030787752311 -0.486497982185653 0.8604523563240694,
0.1506377813775231 -0.5123798201856531 0.8604523563240694,
0.1606279188775231 -0.5364978821856525 0.8604523563240694,
0.17651961937752308 -0.5572104391856529 0.8604523563240694,
0.1972302078775231 -0.5731001711856527 0.8604523563240694,
0.2213482698775231 -0.583092277185653 0.8604523563240694,
0.24723010787752311 -0.586497782185653 0.8604523563240694,
0.2731119458775231 -0.583092277185653 0.8604523563240694,
0.2972300078775231 -0.5731001711856527 0.8604523563240694,
0.31794059637752303 -0.5572104391856529 0.8604523563240694,
0.333832296877523 -0.5364978821856525 0.8604523563240694,
0.34382243437752313 -0.5123798201856531 0.8604523563240694,
0.34722990787752306 -0.486497982185653 0.8604523563240694,
-0.002769392122478967 -0.05348703718565262 0.8003658623240693,
-0.10276919212247693 -0.05348703718565262 0.8604523563240694,
-0.09936171862247692 -0.07936887518565272 0.8604523563240694,
-0.08937158112247692 -0.10348693718565305 0.8604523563240694,
-0.07347988062247693 -0.12419752568565312 0.8604523563240694,
-0.05276929212247691 -0.14008922618565323 0.8604523563240694,
-0.028651230122476917 -0.15007936368565322 0.8604523563240694,
-0.0027693921224790086 -0.1534868371856526 0.8604523563240694,
0.023112445877523077 -0.15007936368565322 0.8604523563240694,
0.04723050787752308 -0.14008922618565323 0.8604523563240694,
0.06794109637752306 -0.12419752568565312 0.8604523563240694,
0.08383279687752307 -0.10348693718565305 0.8604523563240694,
0.09382293437752308 -0.07936887518565272 0.8604523563240694,
0.09723040787752307 -0.05348703718565262 0.8604523563240694,
-0.2527688921224769 -0.486497982185653 0.8003658623240693,
-0.35276869212247697 -0.486497982185653 0.8604523563240694,
-0.34936121862247693 -0.5123798201856531 0.8604523563240694,
-0.33937108112247694 -0.5364978821856525 0.8604523563240694,
-0.32347938062247694 -0.5572104391856529 0.8604523563240694,
-0.302768792122477 -0.5731001711856527 0.8604523563240694,
-0.278650730122477 -0.583092277185653 0.8604523563240694,
-0.2527688921224769 -0.586497782185653 0.8604523563240694,
-0.22688705412247692 -0.583092277185653 0.8604523563240694,
-0.20276899212247693 -0.5731001711856527 0.8604523563240694,
-0.1820584036224769 -0.5572104391856529 0.8604523563240694,
-0.16616670312247692 -0.5364978821856525 0.8604523563240694,
-0.15617656562247692 -0.5123798201856531 0.8604523563240694,
-0.15276909212247694 -0.486497982185653 0.8604523563240694,
-0.602768192122477 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
-0.599362687122477 -0.07936887518565272 2.830448416324068,
-0.589370581122477 -0.10348693718565305 2.830448416324068,
-0.573480849122477 -0.12419752568565312 2.830448416324068,
-0.5527682921224769 -0.14008922618565234 2.830448416324068,
-0.5286502301224769 -0.15007936368565233 2.830448416324068,
-0.502768392122477 -0.1534868371856526 2.830448416324068,
-0.47688655412247705 -0.15007936368565233 2.830448416324068,
-0.45276849212247694 -0.14008922618565234 2.830448416324068,
-0.432055935122477 -0.12419752568565312 2.830448416324068,
-0.416166203122477 -0.10348693718565305 2.830448416324068,
-0.406174097122477 -0.07936887518565272 2.830448416324068,
-0.40276859212247695 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
0.39722980787752304 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
0.4006353128775231 -0.07936887518565272 2.830448416324068,
0.4106274188775231 -0.10348693718565305 2.830448416324068,
0.42651715087752307 -0.12419752568565312 2.830448416324068,
0.44722970787752303 -0.14008922618565234 2.830448416324068,
0.47134776987752314 -0.15007936368565233 2.830448416324068,
0.4972296078775231 -0.1534868371856526 2.830448416324068,
0.5231114458775231 -0.15007936368565233 2.830448416324068,
0.5472295078775231 -0.14008922618565234 2.830448416324068,
0.5679420648775232 -0.12419752568565312 2.830448416324068,
0.5838317968775232 -0.10348693718565305 2.830448416324068,
0.5938239028775232 -0.07936887518565272 2.830448416324068,
0.5972294078775232 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
0.14723030787752311 -0.486497982185653 2.830448416324068,
0.1506377813775231 -0.5123798201856531 2.830448416324068,
0.1606279188775231 -0.5364978821856525 2.830448416324068,
0.17651961937752308 -0.5572104391856529 2.830448416324068,
0.1972302078775231 -0.5731001711856527 2.830448416324068,
0.2213482698775231 -0.5830922771856522 2.830448416324068,
0.24723010787752311 -0.586497782185653 2.830448416324068,
0.2731119458775231 -0.5830922771856522 2.830448416324068,
0.2972300078775231 -0.5731001711856527 2.830448416324068,
0.31794059637752303 -0.5572104391856529 2.830448416324068,
0.333832296877523 -0.5364978821856525 2.830448416324068,
0.34382243437752313 -0.5123798201856531 2.830448416324068,
0.34722990787752306 -0.486497982185653 2.830448416324068,
-0.10276919212247693 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
-0.09936171862247692 -0.07936887518565272 2.830448416324068,
-0.08937158112247692 -0.10348693718565305 2.830448416324068,
-0.07347988062247693 -0.12419752568565312 2.830448416324068,
-0.05276929212247691 -0.14008922618565234 2.830448416324068,
-0.028651230122476917 -0.15007936368565233 2.830448416324068,
-0.0027693921224790086 -0.1534868371856526 2.830448416324068,
0.023112445877523077 -0.15007936368565233 2.830448416324068,
0.04723050787752308 -0.14008922618565234 2.830448416324068,
0.06794109637752306 -0.12419752568565312 2.830448416324068,
0.08383279687752307 -0.10348693718565305 2.830448416324068,
0.09382293437752308 -0.07936887518565272 2.830448416324068,
0.09723040787752307 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
-0.35276869212247697 -0.486497982185653 2.830448416324068,
-0.34936121862247693 -0.5123798201856531 2.830448416324068,
-0.33937108112247694 -0.5364978821856525 2.830448416324068,
-0.32347938062247694 -0.5572104391856529 2.830448416324068,
-0.302768792122477 -0.5731001711856527 2.830448416324068,
-0.278650730122477 -0.5830922771856522 2.830448416324068,
-0.2527688921224769 -0.586497782185653 2.830448416324068,
-0.22688705412247692 -0.5830922771856522 2.830448416324068,
-0.20276899212247693 -0.5731001711856527 2.830448416324068,
-0.1820584036224769 -0.5572104391856529 2.830448416324068,
-0.16616670312247692 -0.5364978821856525 2.830448416324068,
-0.15617656562247692 -0.5123798201856531 2.830448416324068,
-0.15276909212247694 -0.486497982185653 2.830448416324068,
-0.3482206697224769 -0.012076057015652397 2.830448416324068,
-0.34276871212247695 -0.05348703718565262 1.6604507563240691,
-0.3482206697224769 -0.012076057015652397 1.6604507563240691,
-0.36420449602247695 0.026512802814347536 1.6604507563240691,
-0.34276871212247695 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
-0.36420449602247695 0.026512802814347536 2.830448416324068,
-0.38963161052247686 0.05964974441434712 1.6604507563240691,
-0.38963161052247686 0.05964974441434712 2.830448416324068,
-0.422768552122477 0.08507685891434735 1.6604507563240691,
-0.422768552122477 0.08507685891434735 2.830448416324068,
-0.4613590261224769 0.10106068521434763 2.830448416324068,
-0.4613590261224769 0.10106068521434763 1.6604507563240691,
-0.502768392122477 0.1065126428143468 1.6604507563240691,
-0.502768392122477 0.10651264281434769 2.830448416324068,
-0.5441777581224769 0.10106068521434763 2.830448416324068,
-0.5441777581224769 0.10106068521434763 1.6604507563240691,
-0.582768232122477 0.08507685891434735 2.830448416324068,
-0.582768232122477 0.08507685891434735 1.6604507563240691,
-0.6159059611224769 0.05964974441434712 2.830448416324068,
-0.6159059611224769 0.05964974441434712 1.6604507563240691,
-0.641331107122477 0.026512802814347536 2.830448416324068,
-0.641331107122477 0.026512802814347536 1.6604507563240691,
-0.657315327122477 -0.012076057015652397 2.830448416324068,
-0.657315327122477 -0.012076057015652397 1.6604507563240691,
-0.6627680721224769 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
-0.6627680721224769 -0.05348703718565262 1.6604507563240691,
0.6517765428775231 -0.012076057015652397 2.830448416324068,
0.657229287877523 -0.05348703718565262 1.6604507563240691,
0.6517765428775231 -0.012076057015652397 1.6604507563240691,
0.657229287877523 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
0.6357923228775231 0.026512802814347536 2.830448416324068,
0.6357923228775231 0.026512802814347536 1.6604507563240691,
0.610367176877523 0.05964974441434712 2.830448416324068,
0.610367176877523 0.05964974441434712 1.6604507563240691,
0.5772294478775232 0.08507685891434735 2.830448416324068,
0.5772294478775232 0.08507685891434735 1.6604507563240691,
0.5386389738775231 0.10106068521434763 2.830448416324068,
0.5386389738775231 0.10106068521434763 1.6604507563240691,
0.4972296078775231 0.1065126428143468 1.6604507563240691,
0.4972296078775231 0.10651264281434769 2.830448416324068,
0.455820241877523 0.10106068521434763 1.6604507563240691,
0.455820241877523 0.10106068521434763 2.830448416324068,
0.4172297678775231 0.08507685891434735 2.830448416324068,
0.4172297678775231 0.08507685891434735 1.6604507563240691,
0.38409282627752306 0.05964974441434712 2.830448416324068,
0.38409282627752306 0.05964974441434712 1.6604507563240691,
0.35866571177752304 0.026512802814347536 2.830448416324068,
0.35866571177752304 0.026512802814347536 1.6604507563240691,
0.3426818854775231 -0.012076057015652397 2.830448416324068,
0.3426818854775231 -0.012076057015652397 1.6604507563240691,
0.33722992787752304 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
0.33722992787752304 -0.05348703718565262 1.6604507563240691,
0.401777042877523 -0.4450886161856531 2.830448416324068,
0.40722978787752306 -0.486497982185653 1.6604507563240691,
0.401777042877523 -0.4450886161856531 1.6604507563240691,
0.40722978787752306 -0.486497982185653 2.830448416324068,
0.38579400397752306 -0.40649814218565283 2.830448416324068,
0.38579400397752306 -0.40649814218565283 1.6604507563240691,
0.36036688947752304 -0.3733619879856527 2.830448416324068,
0.36036688947752304 -0.3733619879856527 1.6604507563240691,
0.327229947877523 -0.34793526718565215 2.830448416324068,
0.327229947877523 -0.34793526718565304 1.6604507563240691,
0.28864104867752305 -0.33195104718565216 2.830448416324068,
0.28864104867752305 -0.33195104718565305 1.6604507563240691,
0.24723010787752311 -0.326499089585653 2.830448416324068,
0.24723010787752311 -0.326499089585653 1.6604507563240691,
0.20581916707752307 -0.33195104718565216 2.830448416324068,
0.20581916707752307 -0.33195104718565305 1.6604507563240691,
0.1672302678775231 -0.34793526718565304 1.6604507563240691,
0.1672302678775231 -0.34793526718565215 2.830448416324068,
0.13409332627752307 -0.3733619879856527 2.830448416324068,
0.13409332627752307 -0.3733619879856527 1.6604507563240691,
0.10866621177752307 -0.40649814218565283 2.830448416324068,
0.10866621177752307 -0.40649814218565283 1.6604507563240691,
0.09268238547752307 -0.4450886161856531 2.830448416324068,
0.09268238547752307 -0.4450886161856531 1.6604507563240691,
0.08723042787752307 -0.486497982185653 1.6604507563240691,
0.08723042787752307 -0.486497982185653 2.830448416324068,
0.15177833027752308 -0.012076057015652397 2.830448416324068,
0.15723028787752308 -0.05348703718565262 1.6604507563240691,
0.15177833027752308 -0.012076057015652397 1.6604507563240691,
0.15723028787752308 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
0.13579450397752307 0.026512802814347536 2.830448416324068,
0.13579450397752307 0.026512802814347536 1.6604507563240691,
0.11036738947752307 0.05964974441434712 2.830448416324068,
0.11036738947752307 0.05964974441434712 1.6604507563240691,
0.07723044787752306 0.08507685891434735 2.830448416324068,
0.07723044787752306 0.08507685891434735 1.6604507563240691,
0.03864154867752308 0.10106068521434763 2.830448416324068,
0.03864154867752308 0.10106068521434763 1.6604507563240691,
-0.0027693921224788975 0.10651264281434769 2.830448416324068,
-0.0027693921224789947 0.1065126428143468 1.6604507563240691,
-0.04418033292247692 0.10106068521434763 2.830448416324068,
-0.04418033292247692 0.10106068521434763 1.6604507563240691,
-0.08276923212247692 0.08507685891434735 2.830448416324068,
-0.08276923212247692 0.08507685891434735 1.6604507563240691,
-0.11590617372247694 0.05964974441434712 2.830448416324068,
-0.11590617372247694 0.05964974441434712 1.6604507563240691,
-0.1413332882224769 0.026512802814347536 2.830448416324068,
-0.1413332882224769 0.026512802814347536 1.6604507563240691,
-0.1573171145224769 -0.012076057015652397 2.830448416324068,
-0.1573171145224769 -0.012076057015652397 1.6604507563240691,
-0.1627690721224769 -0.05348703718565262 1.6604507563240691,
-0.1627690721224769 -0.05348703718565262 2.830448416324068,
-0.09822116972247694 -0.4450886161856531 2.830448416324068,
-0.09276921212247694 -0.486497982185653 1.6604507563240691,
-0.09822116972247694 -0.4450886161856531 1.6604507563240691,
-0.09276921212247694 -0.486497982185653 2.830448416324068,
-0.11420499602247694 -0.40649814218565283 2.830448416324068,
-0.11420499602247694 -0.40649814218565283 1.6604507563240691,
-0.1396321105224769 -0.3733619879856527 2.830448416324068,
-0.1396321105224769 -0.3733619879856527 1.6604507563240691,
-0.17276905212247692 -0.34793526718565215 2.830448416324068,
-0.17276905212247692 -0.34793526718565304 1.6604507563240691,
-0.2113579513224769 -0.33195104718565216 2.830448416324068,
-0.2113579513224769 -0.33195104718565305 1.6604507563240691,
-0.2527688921224769 -0.326499089585653 2.830448416324068,
-0.2527688921224769 -0.326499089585653 1.6604507563240691,
-0.29417983292247696 -0.33195104718565216 2.830448416324068,
-0.29417983292247696 -0.33195104718565305 1.6604507563240691,
-0.33276873212247693 -0.34793526718565215 2.830448416324068,
-0.33276873212247693 -0.34793526718565304 1.6604507563240691,
-0.36590567372247695 -0.3733619879856527 2.830448416324068,
-0.36590567372247695 -0.3733619879856527 1.6604507563240691,
-0.39133278822247686 -0.40649814218565283 2.830448416324068,
-0.39133278822247686 -0.40649814218565283 1.6604507563240691,
-0.40731582712247694 -0.4450886161856531 1.6604507563240691,
-0.40731582712247694 -0.4450886161856531 2.830448416324068,
-0.412768572122477 -0.486497982185653 1.6604507563240691,
-0.412768572122477 -0.486497982185653 2.830448416324068,
0.5982687758775231 -0.5945253251856528 1.6604507563240691,
0.5982687758775231 -0.5945253251856528 3.060447956324068,
0.648367100877523 -0.5398561431856523 3.060447956324068,
-0.36199426422247694 -0.7638478211856523 1.6604507563240682,
-0.42776854212247695 -0.7296077321856524 3.060447956324068,
-0.36199426422247694 -0.7638478211856523 3.060447956324068,
0.6935087428775231 -0.4810255521856528 1.6604507563240691,
0.648367100877523 -0.5398561431856523 1.6604507563240691,
0.6935087428775231 -0.4810255521856528 3.060447956324068,
0.733351182877523 -0.41848630718565283 1.6604507563240691,
-0.29348573982247694 -0.7922257171856526 3.060447956324068,
-0.29348573982247694 -0.7922257171856526 1.6604507563240682,
0.7675912718775231 -0.3527120292856527 1.6604507563240691,
0.733351182877523 -0.41848630718565283 3.060447956324068,
-0.2227650151224769 -0.8145209481856528 3.060447956324068,
-0.2227650151224769 -0.8145209481856528 1.6604507563240682,
0.7675912718775231 -0.3527120292856527 3.060447956324068,
-0.8527676921224768 0.006512842814347719 1.6604507563240691,
-0.8527676921224768 0.006512842814347719 3.060447956324068,
-0.849531478122477 -0.06756929248565258 3.060447956324068,
-0.849531478122477 -0.06756929248565258 1.6604507563240691,
0.795969167877523 -0.2842035048856524 3.060447956324068,
-0.15036988432247692 -0.8305720971856527 3.060447956324068,
-0.15036988432247692 -0.8305720971856527 1.6604507563240682,
0.795969167877523 -0.2842035048856524 1.6604507563240691,
0.8182643988775231 -0.21348278018565314 3.060447956324068,
0.8182643988775231 -0.21348278018565314 1.6604507563240691,
-0.8398543321224768 -0.14108764938565277 1.6604507563240691,
-0.8398543321224768 -0.14108764938565277 3.060447956324068,
-0.823803183122477 -0.21348278018565314 1.6604507563240691,
-0.07685152742247695 -0.8402492431856523 3.060447956324068,
-0.07685152742247695 -0.8402492431856523 1.6604507563240682,
-0.0027693921224785922 -0.8434854571856525 1.6604507563240682,
0.8343155478775229 -0.14108764938565277 3.060447956324068,
0.8343155478775229 -0.14108764938565277 1.6604507563240691,
0.8439926938775231 -0.06756929248565258 3.060447956324068,
-0.0027693921224785922 -0.8434854571856525 3.060447956324068,
0.8439926938775231 -0.06756929248565258 1.6604507563240691,
0.8472289078775229 0.006512842814347719 3.060447956324068,
-0.823803183122477 -0.21348278018565314 3.060447956324068,
0.8472289078775229 0.006512842814346831 1.6604507563240691,
0.07131274317752308 -0.8402492431856523 1.6604507563240682,
0.07131274317752308 -0.8402492431856523 3.060447956324068,
0.1448311000775231 -0.8305720971856527 1.6604507563240682,
-0.8015079521224769 -0.2842035048856524 1.6604507563240691,
-0.8015079521224769 -0.2842035048856524 3.060447956324068,
0.21722623087752307 -0.8145209481856528 1.6604507563240682,
0.1448311000775231 -0.8305720971856527 3.060447956324068,
-0.773130056122477 -0.3527120292856527 3.060447956324068,
-0.773130056122477 -0.3527120292856527 1.6604507563240691,
0.28794695557752303 -0.7922257171856526 1.6604507563240682,
0.21722623087752307 -0.8145209481856528 3.060447956324068,
-0.7388899671224769 -0.41848630718565283 3.060447956324068,
-0.7388899671224769 -0.41848630718565283 1.6604507563240691,
-0.699047527122477 -0.4810255521856528 1.6604507563240691,
0.28794695557752303 -0.7922257171856526 3.060447956324068,
-0.6539058851224769 -0.5398561431856523 1.6604507563240691,
-0.699047527122477 -0.4810255521856528 3.060447956324068,
0.35645547997752314 -0.7638478211856523 1.6604507563240682,
0.35645547997752314 -0.7638478211856523 3.060447956324068,
-0.6539058851224769 -0.5398561431856523 3.060447956324068,
-0.6038075601224769 -0.5945253251856528 1.6604507563240691,
0.42222975787752304 -0.7296077321856524 1.6604507563240691,
0.42222975787752304 -0.7296077321856524 3.060447956324068,
-0.6038075601224769 -0.5945253251856528 3.060447956324068,
0.4847690028775231 -0.6897652921856523 3.060447956324068,
0.4847690028775231 -0.6897652921856523 1.6604507563240691,
0.5435995938775231 -0.6446236501856524 1.6604507563240691,
-0.5491383781224769 -0.6446236501856524 3.060447956324068,
-0.5491383781224769 -0.6446236501856524 1.6604507563240691,
0.5435995938775231 -0.6446236501856524 3.060447956324068,
-0.490307787122477 -0.6897652921856523 3.060447956324068,
-0.490307787122477 -0.6897652921856523 1.6604507563240691,
-0.42776854212247695 -0.7296077321856524 1.6604507563240691,
0.839244671877523 0.12274371271434759 3.060447956324068,
0.839244671877523 0.12274371271434759 1.6604507563240691,
0.8154415698775231 0.23679112241434708 1.6604507563240691,
0.8154415698775231 0.23679112241434708 3.060447956324068,
0.776268419877523 0.34651216281434727 1.6604507563240691,
0.776268419877523 0.34651216281434727 3.060447956324068,
-0.579000523122477 -0.7338281961856528 3.5604469563240686,
-0.515894350122477 -0.7788832241856529 3.5604469563240686,
0.5734617388775232 -0.7338281961856528 3.5604469563240686,
0.5103555658775232 -0.7788832241856529 3.5604469563240686,
-0.44928424712247694 -0.8185760581856532 3.5604469563240686,
0.6326309118775231 -0.6837141231856532 3.5604469563240686,
0.687457573877523 -0.6288874611856532 3.5604469563240686,
-0.3796245439224769 -0.8526311081856524 3.5604469563240686,
0.7375716468775231 -0.5697182881856524 3.5604469563240686,
-0.30739004272247694 -0.8808160911856524 3.5604469563240686,
-0.940932870122477 0.006512842814347719 3.5604469563240686,
-0.9377281521224768 -0.07095983688565277 3.5604469563240686,
0.782626674877523 -0.5066121151856529 3.5604469563240686,
-0.23307444332247693 -0.9029420311856529 3.5604469563240686,
-0.9281376201224768 -0.1479033837856527 3.5604469563240686,
0.822319508877523 -0.4400020121856525 3.5604469563240686,
-0.1571856187224769 -0.9188553851856522 3.5604469563240686,
-0.912224266122477 -0.2237922083856525 3.5604469563240686,
0.8563745588775231 -0.37034230898565235 3.5604469563240686,
-0.08024207182247692 -0.928445917185653 3.5604469563240686,
0.8845595418775231 -0.2981078077856527 3.5604469563240686,
-0.890098326122477 -0.2981078077856527 3.5604469563240686,
0.9066854818775231 -0.2237922083856525 3.5604469563240686,
-0.0027693921224768714 -0.9316506351856522 3.5604469563240686,
0.922598835877523 -0.1479033837856527 3.5604469563240686,
-0.861913343122477 -0.37034230898565235 3.5604469563240686,
0.07470328757752308 -0.928445917185653 3.5604469563240686,
0.932189367877523 -0.07095983688565277 3.5604469563240686,
0.935394085877523 0.006512842814347719 3.5604469563240686,
-0.8278582931224769 -0.4400020121856525 3.5604469563240686,
0.15164683447752308 -0.9188553851856522 3.5604469563240686,
0.2275356590775231 -0.9029420311856529 3.5604469563240686,
-0.7881654591224769 -0.5066121151856529 3.5604469563240686,
0.30185125847752303 -0.8808160911856524 3.5604469563240686,
-0.743110431122477 -0.5697182881856524 3.5604469563240686,
0.3740857596775231 -0.8526311081856524 3.5604469563240686,
-0.692996358122477 -0.6288874611856532 3.5604469563240686,
-0.638169696122477 -0.6837141231856532 3.5604469563240686,
0.44374546287752303 -0.8185760581856532 3.5604469563240686,
0.9237090698775231 0.15410427991434772 3.5604469563240686,
0.888953233877523 0.2980197401143474 3.5604469563240686,
0.8319887808775229 0.43467734081434695 3.5604469563240686,
-0.717161664122477 0.8429560518143475 0.01045405632406915,
-0.7805867341224769 0.7843301848143476 0.01045405632406915,
-0.7805867341224769 0.7843301848143476 3.5604469563240686,
0.4966193728775231 0.9866171818143474 0.01045405632406915,
0.41818252187752314 1.0227785268143474 0.01045405632406915,
0.4966193728775231 0.9866171818143474 3.5604469563240686,
0.5719774898775232 0.9444164788143476 0.01045405632406915,
-0.6493310911224769 0.8964283858143469 0.01045405632406915,
-0.717161664122477 0.8429560518143475 3.5604469563240686,
-0.6493310911224769 0.8964283858143478 3.5604469563240686,
-0.577516274122477 0.9444164788143476 3.5604469563240686,
0.5719774898775232 0.9444164788143476 3.5604469563240686,
0.643792306877523 0.8964283858143478 3.5604469563240686,
-0.577516274122477 0.9444164788143476 0.01045405632406915,
0.643792306877523 0.8964283858143469 0.01045405632406915,
-0.502158157122477 0.9866171818143474 3.5604469563240686,
-0.502158157122477 0.9866171818143474 0.01045405632406915,
0.711622879877523 0.8429560518143475 0.01045405632406915,
0.711622879877523 0.8429560518143475 3.5604469563240686,
0.775047949877523 0.7843301848143476 3.5604469563240686,
-1.0993774351224768 0.09281778831434706 0.01045405632406915,
-1.1027671921224766 0.006512842814347719 3.5604469563240686,
-1.0993774351224768 0.09281778831434706 3.5604469563240686,
-1.1027671921224766 0.006512842814346831 0.01045405632406915,
-0.42372130612247705 1.0227785268143474 0.01045405632406915,
-0.42372130612247705 1.0227785268143474 3.5604469563240686,
-1.0892239121224767 0.17859045141434726 0.01045405632406915,
0.775047949877523 0.7843301848143476 0.01045405632406915,
-1.0892239121224767 0.17859045141434726 3.5604469563240686,
-0.3426872162224769 1.0526721678143476 0.01045405632406915,
-0.3426872162224769 1.0526721678143476 3.5604469563240686,
0.833673816877523 0.7209051148143473 0.01045405632406915,
0.833673816877523 0.7209051148143473 3.5604469563240686,
0.8871461508775231 0.6530745418143471 3.5604469563240686,
-1.0723735521224766 0.2633020930143475 0.01045405632406915,
-1.0723735521224766 0.2633020930143475 3.5604469563240686,
-0.25955864232247694 1.076117002814347 0.01045405632406915,
-0.25955864232247694 1.076117002814347 3.5604469563240686,
-0.17484700072247691 1.0929673628143473 3.5604469563240686,
-1.0489287171224766 0.3464306669143473 0.01045405632406915,
0.8871461508775231 0.6530745418143471 0.01045405632406915,
-0.17484700072247691 1.0929673628143473 0.01045405632406915,
-1.0489287171224766 0.3464306669143473 3.5604469563240686,
0.9351342438775231 0.5812597248143472 0.01045405632406915,
0.9351342438775231 0.5812597248143472 3.5604469563240686,
-1.0190350761224767 0.4274647568143475 0.01045405632406915,
-0.08907433762247693 1.1031208858143478 0.01045405632406915,
-0.08907433762247693 1.1031208858143478 3.5604469563240686,
-1.0190350761224767 0.4274647568143475 3.5604469563240686,
0.977334946877523 0.5059016078143468 0.01045405632406915,
0.977334946877523 0.5059016078143477 3.5604469563240686,
1.013496291877523 0.4274647568143475 3.5604469563240686,
