KicadLib/modules/contrib_modules_dl1eic/Transistor_TO-220_RevB_03Sep2012.mod

2370 lines
62 KiB
Modula-2

PCBNEW-LibModule-V1 Mo 03 Sep 2012 21:53:08 CEST
# encoding utf-8
$INDEX
TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal
TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_LargePads
TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS
TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS_LargePads
TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse
TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse_LargePads
TO-220_Bipolar-BCE_Vertical
TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_LargePads
TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS
TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS_LargePads
TO-220_FET-GDS_Horizontal
TO-220_FET-GDS_Horizontal_LargePads
TO-220_FET-GDS_Horizontal_MountedFromLS
TO-220_FET-GDS_Horizontal_MountedFromLS_LargePads
TO-220_FET-GDS_Horizontal_Reverse
TO-220_FET-GDS_Horizontal_Reverse_LargePads
TO-220_FET-GDS_Vertical
TO-220_FET-GDS_Vertical_LargePads
TO-220_FET-GDS_Vertical_MountedFromLS
TO-220_FET-GDS_Vertical_MountedFromLS_LargePads
TO-220_Neutral123_Horizontal
TO-220_Neutral123_Horizontal_LargePads
TO-220_Neutral123_Horizontal_MountedFromLS
TO-220_Neutral123_Horizontal_MountedFromLS_LargePads
TO-220_Neutral123_Horizontal_Reverse
TO-220_Neutral123_Horizontal_Reverse_LargePads
TO-220_Neutral123_PadsOnly
TO-220_Neutral123_Vertical
TO-220_Neutral123_Vertical_LargePads
TO-220_Neutral123_Vertical_MountedFromLS
TO-220_Neutral123_Vertical_MountedFromLS_LargePads
$EndINDEX
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal
Po 0 0 0 15 5044F88B 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal,
Sc 00000000
AR TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal
Op 0 0 0
T0 118 -8504 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 -59 1181 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal"
T2 1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "E"
T2 0 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "C"
T2 -1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "B"
DC 0 -6600 700 -5900 150 21
DS -1000 -1450 -1000 -750 150 21
DS 0 -1450 0 -750 150 21
DS 1000 -1450 1000 -750 150 21
DS 2100 -4800 2100 -7950 150 21
DS 2100 -7950 -2100 -7950 150 21
DS -2100 -7950 -2100 -4800 150 21
DS 2100 -1450 2100 -4800 150 21
DS 2100 -4800 -2100 -4800 150 21
DS -2100 -4800 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 2100 -1450 150 21
$PAD
Sh "C" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1496 1496 0 0 900
Dr 1496 0 0
At HOLE N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -6600
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-Horizontal_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_LargePads
Po 0 0 0 15 5044FCD9 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_LargePads
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Large Pads,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Large Pads,
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 -433 -8642 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 0 1673 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_LargePads"
T2 -1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "B"
T2 1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "E"
T2 0 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "C"
DS -1000 -1450 -1000 -900 150 21
DS 0 -1450 0 -900 150 21
DS 1000 -1450 1000 -900 150 21
DC 0 -6600 700 -5900 150 21
DS 2100 -4800 2100 -7950 150 21
DS 2100 -7950 -2100 -7950 150 21
DS -2100 -7950 -2100 -4800 150 21
DS 2100 -1450 2100 -4800 150 21
DS 2100 -4800 -2100 -4800 150 21
DS -2100 -4800 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 2100 -1450 150 21
$PAD
Sh "C" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1496 1496 0 0 900
Dr 1496 0 0
At HOLE N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -6600
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-Horizontal_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_LargePads
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS
Po 0 0 0 15 5044FCF2 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Mounted from LS,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Mounted from LS,
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 100 -3600 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 -400 3200 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220__Bipolar-BCE_Horizontal_Mounted_from_LS"
T2 -1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "E"
T2 0 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "C"
T2 1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "B"
T2 0 -5000 206 206 0 52 N V 21 N "Mounted from LS!"
DS -310 -7540 -180 -7570 150 21
DS -590 -7410 -460 -7480 150 21
DS -810 -7180 -710 -7290 150 21
DS -950 -6900 -900 -7020 150 21
DS -990 -6570 -980 -6720 150 21
DS -930 -6260 -970 -6390 150 21
DS -760 -5970 -840 -6090 150 21
DS -520 -5760 -630 -5840 150 21
DS -160 -5630 -350 -5680 150 21
DS 160 -5620 0 -5610 150 21
DS 490 -5740 330 -5670 150 21
DS 740 -5950 620 -5830 150 21
DS 920 -6230 840 -6080 150 21
DS 990 -6550 960 -6390 150 21
DS 960 -6850 970 -6720 150 21
DS 820 -7160 890 -7030 150 21
DS 590 -7410 700 -7300 150 21
DS 300 -7540 440 -7480 150 21
DS 10 -7590 140 -7580 150 21
DS -2100 -1650 -2100 -1450 150 21
DS -2100 -2050 -2100 -1850 150 21
DS -2100 -2500 -2100 -2250 150 21
DS -2100 -3000 -2100 -2700 150 21
DS -2100 -3550 -2100 -3250 150 21
DS -2100 -4050 -2100 -3750 150 21
DS -2100 -4550 -2100 -4300 150 21
DS -2100 -5200 -2100 -4800 150 21
DS -2100 -5750 -2100 -5450 150 21
DS -2100 -6300 -2100 -6000 150 21
DS -2100 -6850 -2100 -6500 150 21
DS -2100 -7400 -2100 -7100 150 21
DS -2100 -7950 -2100 -7650 150 21
DS 2100 -1650 2100 -1450 150 21
DS 2100 -2050 2100 -1850 150 21
DS 2100 -2500 2100 -2250 150 21
DS 2100 -3000 2100 -2700 150 21
DS 2100 -3550 2100 -3250 150 21
DS 2100 -4050 2100 -3750 150 21
DS 2100 -4550 2100 -4300 150 21
DS 2100 -5200 2100 -4800 150 21
DS 2100 -5750 2100 -5450 150 21
DS 2100 -6300 2100 -6000 150 21
DS 2100 -6850 2100 -6500 150 21
DS 2100 -7400 2100 -7100 150 21
DS 2100 -7950 2100 -7650 150 21
DS 2000 -7950 2100 -7950 150 21
DS 1700 -7950 1850 -7950 150 21
DS 1300 -7950 1500 -7950 150 21
DS 850 -7950 1100 -7950 150 21
DS 450 -7950 700 -7950 150 21
DS 50 -7950 250 -7950 150 21
DS -400 -7950 -200 -7950 150 21
DS -750 -7950 -600 -7950 150 21
DS -1250 -7950 -1000 -7950 150 21
DS -1700 -7950 -1500 -7950 150 21
DS -2100 -7950 -1900 -7950 150 21
DS 2000 -4800 2100 -4800 150 21
DS 1700 -4800 1850 -4800 150 21
DS 1300 -4800 1500 -4800 150 21
DS 850 -4800 1100 -4800 150 21
DS 450 -4800 700 -4800 150 21
DS 0 -4800 250 -4800 150 21
DS -400 -4800 -200 -4800 150 21
DS -800 -4800 -600 -4800 150 21
DS -1250 -4800 -1000 -4800 150 21
DS -1700 -4800 -1500 -4800 150 21
DS -2100 -4800 -1900 -4800 150 21
DS 2000 -1450 2100 -1450 150 21
DS 1700 -1450 1850 -1450 150 21
DS 1300 -1450 1500 -1450 150 21
DS 850 -1450 1100 -1450 150 21
DS 450 -1450 700 -1450 150 21
DS 0 -1450 250 -1450 150 21
DS -400 -1450 -200 -1450 150 21
DS -800 -1450 -600 -1450 150 21
DS -1250 -1450 -1000 -1450 150 21
DS -1700 -1450 -1500 -1450 150 21
DS -2100 -1450 -1900 -1450 150 21
DS -1000 -1450 -1000 -750 150 21
DS 0 -1450 0 -750 150 21
DS 1000 -1450 1000 -750 150 21
$PAD
Sh "C" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1496 1496 0 0 900
Dr 1496 0 0
At HOLE N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -6600
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-Horizontal_MountedFromSolderSide_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS_LargePads
Po 0 0 0 15 5044FD05 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS_LargePads
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Mounted from LS, Large Pads,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Mounted from LS, Large Pads,
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 0 -3000 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 -400 3200 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Mounted_from_LS_LargePads"
T2 -1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "E"
T2 0 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "C"
T2 1000 -2000 394 394 0 99 N V 21 N "B"
DS 10 -1460 10 -950 150 21
DS -1000 -1440 -1000 -930 150 21
DS 1000 -1440 1000 -910 150 21
T2 0 -5000 206 206 0 52 N V 21 N "Mounted from LS!"
DS -310 -7540 -180 -7570 150 21
DS -590 -7410 -460 -7480 150 21
DS -810 -7180 -710 -7290 150 21
DS -950 -6900 -900 -7020 150 21
DS -990 -6570 -980 -6720 150 21
DS -930 -6260 -970 -6390 150 21
DS -760 -5970 -840 -6090 150 21
DS -520 -5760 -630 -5840 150 21
DS -160 -5630 -350 -5680 150 21
DS 160 -5620 0 -5610 150 21
DS 490 -5740 330 -5670 150 21
DS 740 -5950 620 -5830 150 21
DS 920 -6230 840 -6080 150 21
DS 990 -6550 960 -6390 150 21
DS 960 -6850 970 -6720 150 21
DS 820 -7160 890 -7030 150 21
DS 590 -7410 700 -7300 150 21
DS 300 -7540 440 -7480 150 21
DS 10 -7590 140 -7580 150 21
DS -2100 -1650 -2100 -1450 150 21
DS -2100 -2050 -2100 -1850 150 21
DS -2100 -2500 -2100 -2250 150 21
DS -2100 -3000 -2100 -2700 150 21
DS -2100 -3550 -2100 -3250 150 21
DS -2100 -4050 -2100 -3750 150 21
DS -2100 -4550 -2100 -4300 150 21
DS -2100 -5200 -2100 -4800 150 21
DS -2100 -5750 -2100 -5450 150 21
DS -2100 -6300 -2100 -6000 150 21
DS -2100 -6850 -2100 -6500 150 21
DS -2100 -7400 -2100 -7100 150 21
DS -2100 -7950 -2100 -7650 150 21
DS 2100 -1650 2100 -1450 150 21
DS 2100 -2050 2100 -1850 150 21
DS 2100 -2500 2100 -2250 150 21
DS 2100 -3000 2100 -2700 150 21
DS 2100 -3550 2100 -3250 150 21
DS 2100 -4050 2100 -3750 150 21
DS 2100 -4550 2100 -4300 150 21
DS 2100 -5200 2100 -4800 150 21
DS 2100 -5750 2100 -5450 150 21
DS 2100 -6300 2100 -6000 150 21
DS 2100 -6850 2100 -6500 150 21
DS 2100 -7400 2100 -7100 150 21
DS 2100 -7950 2100 -7650 150 21
DS 2000 -7950 2100 -7950 150 21
DS 1700 -7950 1850 -7950 150 21
DS 1300 -7950 1500 -7950 150 21
DS 850 -7950 1100 -7950 150 21
DS 450 -7950 700 -7950 150 21
DS 50 -7950 250 -7950 150 21
DS -400 -7950 -200 -7950 150 21
DS -750 -7950 -600 -7950 150 21
DS -1250 -7950 -1000 -7950 150 21
DS -1700 -7950 -1500 -7950 150 21
DS -2100 -7950 -1900 -7950 150 21
DS 2000 -4800 2100 -4800 150 21
DS 1700 -4800 1850 -4800 150 21
DS 1300 -4800 1500 -4800 150 21
DS 850 -4800 1100 -4800 150 21
DS 450 -4800 700 -4800 150 21
DS 0 -4800 250 -4800 150 21
DS -400 -4800 -200 -4800 150 21
DS -800 -4800 -600 -4800 150 21
DS -1250 -4800 -1000 -4800 150 21
DS -1700 -4800 -1500 -4800 150 21
DS -2100 -4800 -1900 -4800 150 21
DS 2000 -1450 2100 -1450 150 21
DS 1700 -1450 1850 -1450 150 21
DS 1300 -1450 1500 -1450 150 21
DS 850 -1450 1100 -1450 150 21
DS 450 -1450 700 -1450 150 21
DS 0 -1450 250 -1450 150 21
DS -400 -1450 -200 -1450 150 21
DS -800 -1450 -600 -1450 150 21
DS -1250 -1450 -1000 -1450 150 21
DS -1700 -1450 -1500 -1450 150 21
DS -2100 -1450 -1900 -1450 150 21
$PAD
Sh "C" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1496 1496 0 0 900
Dr 1496 0 0
At HOLE N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -6600
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-Horizontal_MountedFromSolderSide_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_MountedFromLS_LargePads
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse
Po 0 0 0 15 5044FD1A 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Reverse,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Reverse,
Sc 00000000
AR TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse
Op 0 0 0
T0 -39 -8878 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 500 1500 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse"
T2 -1000 -1800 197 197 0 49 N V 21 N "E"
T2 0 -1800 197 197 0 49 N V 21 N "C"
T2 1000 -1800 206 206 0 52 N V 21 N "B"
T2 0 -5200 206 206 0 52 N V 21 N "Mount Backside upward!"
DS 1640 -4810 2110 -4810 150 21
DS -1650 -4800 -2100 -4800 150 21
DS -1650 -2130 -1650 -4790 150 21
DS 1640 -4800 1640 -2130 150 21
DS 1640 -2130 -1640 -2130 150 21
DC 0 -6600 700 -5900 150 21
DS -1000 -1450 -1000 -750 150 21
DS 0 -1450 0 -750 150 21
DS 1000 -1450 1000 -750 150 21
DS 2100 -4800 2100 -7950 150 21
DS 2100 -7950 -2100 -7950 150 21
DS -2100 -7950 -2100 -4800 150 21
DS 2100 -1450 2100 -4800 150 21
DS -2100 -4800 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 2100 -1450 150 21
$PAD
Sh "C" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1496 1496 0 0 900
Dr 1496 0 0
At HOLE N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -6600
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-Horizontal_Reverse_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse_LargePads
Po 0 0 0 15 5044FD2E 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse_LargePads
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Reverse, Large Pads,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Horizontal, Reverse, Large Pads,
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 79 -8661 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 500 1500 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse_LargePads"
T2 -1000 -1800 197 197 0 49 N V 21 N "E"
T2 0 -1800 197 197 0 49 N V 21 N "C"
T2 1000 -1800 197 197 0 49 N V 21 N "B"
DS -1000 -1450 -1000 -950 150 21
DS 0 -1450 0 -950 150 21
DS 1000 -1450 1000 -950 150 21
T2 0 -5200 206 206 0 52 N V 21 N "Mount Backside upward!"
DS 1640 -4810 2110 -4810 150 21
DS -1650 -4800 -2100 -4800 150 21
DS -1650 -2130 -1650 -4790 150 21
DS 1640 -4800 1640 -2130 150 21
DS 1640 -2130 -1640 -2130 150 21
DC 0 -6600 700 -5900 150 21
DS 2100 -4800 2100 -7950 150 21
DS 2100 -7950 -2100 -7950 150 21
DS -2100 -7950 -2100 -4800 150 21
DS 2100 -1450 2100 -4800 150 21
DS -2100 -4800 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 -2100 -1450 150 21
DS 0 -1450 2100 -1450 150 21
$PAD
Sh "C" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 1496 1496 0 0 900
Dr 1496 0 0
At HOLE N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -6600
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-Horizontal_Reverse_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Horizontal_Reverse_LargePads
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical
Po 0 0 0 15 4BBB1B08 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Vertical
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Vertical,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Vertical,
Sc 00000000
AR TO-220_Bipolar-BCE_Vertical
Op 0 0 0
T0 0 -2000 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 0 1500 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Vertical"
T2 550 -500 197 197 0 49 N V 21 N "E"
T2 -450 -500 197 197 0 49 N V 21 N "C"
T2 -1500 -500 197 197 0 49 N V 21 N "B"
DS -600 -1200 -600 -750 150 21
DS 600 -1200 600 -750 150 21
DS 2100 -750 2100 700 150 21
DS 2100 700 -2100 700 150 21
DS -2100 700 -2100 -750 150 21
DS 2100 -1200 2100 -750 150 21
DS 2100 -750 -2100 -750 150 21
DS -2100 -750 -2100 -1200 150 21
DS 0 -1200 -2100 -1200 150 21
DS 0 -1200 2100 -1200 150 21
$PAD
Sh "C" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-vert_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_LargePads
Po 0 0 0 15 4BBB1B72 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_LargePads
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Vertical, Large Pads,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Vertical, Large Pads,
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 0 -2000 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 0 1500 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_LargePads"
DS 2100 -750 1350 -750 150 21
DS 350 -750 650 -750 150 21
DS -600 -750 -650 -750 150 21
DS -600 -750 -350 -750 150 21
DS -2100 -750 -1400 -750 150 21
DS -2100 700 -1450 700 150 21
DS -400 750 -650 750 150 21
DS 600 750 350 750 150 21
DS 2100 700 1450 700 150 21
DS -600 -1200 -600 -750 150 21
DS 600 -1200 600 -750 150 21
DS 2100 -750 2100 700 150 21
DS -2100 700 -2100 -750 150 21
DS 2100 -1200 2100 -750 150 21
DS -2100 -750 -2100 -1200 150 21
DS 0 -1200 -2100 -1200 150 21
DS 0 -1200 2100 -1200 150 21
$PAD
Sh "C" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 1378 669 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-vert_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_LargePads
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS
Po 0 0 0 15 4BBB1C30 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Vertical, Mounted from LS,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Vertical, Mounted from LS,
Sc 00000000
AR TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS
Op 0 0 0
T0 0 -2000 600 600 0 120 N V 21 N "T"
T1 0 1500 600 600 0 120 N I 21 N "TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS"
T2 500 -500 197 197 0 49 N V 21 N "B"
T2 -500 -500 197 197 0 49 N V 21 N "C"
T2 -1500 -500 197 197 0 49 N V 21 N "E"
DS -600 -1200 -600 -1000 150 21
DS 600 -1200 600 -1000 150 21
DS 1850 -750 2100 -750 150 21
DS 1400 -750 1600 -750 150 21
DS 950 -750 1150 -750 150 21
DS 500 -750 700 -750 150 21
DS 50 -750 250 -750 150 21
DS -450 -750 -200 -750 150 21
DS -1850 -750 -2100 -750 150 21
DS -1500 -750 -1650 -750 150 21
DS -1100 -750 -1300 -750 150 21
DS -600 -750 -900 -750 150 21
DS 1850 -1200 2100 -1200 150 21
DS 1400 -1200 1600 -1200 150 21
DS 950 -1200 1150 -1200 150 21
DS 500 -1200 700 -1200 150 21
DS 50 -1200 250 -1200 150 21
DS -450 -1200 -200 -1200 150 21
DS -900 -1200 -650 -1200 150 21
DS -1300 -1200 -1100 -1200 150 21
DS -1650 -1200 -1500 -1200 150 21
DS -2100 -1200 -1850 -1200 150 21
DS 2100 500 2100 700 150 21
DS 2100 100 2100 300 150 21
DS 2100 -300 2100 -100 150 21
DS 2100 -750 2100 -550 150 21
DS 2100 -1200 2100 -1000 150 21
DS -2100 -1000 -2100 -1200 150 21
DS -2100 -550 -2100 -750 150 21
DS -2100 -100 -2100 -300 150 21
DS -2100 300 -2100 100 150 21
DS -2100 700 -2100 500 150 21
DS 1850 700 2100 700 150 21
DS 1400 700 1600 700 150 21
DS 950 700 1150 700 150 21
DS 500 700 700 700 150 21
DS 50 700 250 700 150 21
DS -450 700 -200 700 150 21
DS -900 700 -700 700 150 21
DS -1300 700 -1100 700 150 21
DS -1650 700 -1500 700 150 21
DS -2100 700 -1950 700 150 21
DS -1950 700 -1850 700 150 21
$PAD
Sh "C" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "E" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "B" O 984 591 0 0 900
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "Transistor_TO-220_Wings3d_RevB_03Sep2012/TO220-vert_Mirrored_RevB_Faktor03937_03Sep2012.wrl"
Sc 0.393700 0.393700 0.393700
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 1.000000 1.000000 1.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS
$MODULE TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS_LargePads
Po 0 0 0 15 4BBB1C90 00000000 ~~
Li TO-220_Bipolar-BCE_Vertical_MountedFromLS_LargePads
Cd TO-220, Bipolar-BCE, Vertical, Mounted from LS, large Pads,
Kw TO-220, Bipolar-BCE, Vertical, Mounted from LS, large Pads,
Sc 00000000
AR
Op 0 0 0
T0 0 -2000 600 600 0 120 N V 21 N "T"
