KicadLib/modules/packages3d/Potentiometers.3dshapes/Potentiometer_Trimmer_ACP_CA9v_Horizontal_Px10.0mm_Py5.0mm_MountLS.wrl
2017-01-22 22:02:57 +01:00

1920 lines
108 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice -1
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 5 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o1 Coordinate {
point [ 10.166667 -2 -5.5999999,
10.166667 -2 1,
9.833333 -2 -5.5999999,
9.833333 -2 1,
9.833333 -2 -5.5999999,
9.833333 -2 1,
9.833333 -3 -5.5999999,
9.833333 -3 1,
9.833333 -3 -5.5999999,
9.833333 -3 1,
10.166667 -3 -5.5999999,
10.166667 -3 1,
10.166667 -3 -5.5999999,
10.166667 -3 1,
10.166667 -2 -5.5999999,
10.166667 -2 1,
10.166667 -2 -5.5999999,
9.833333 -2 -5.5999999,
9.833333 -3 -5.5999999,
10.166667 -3 -5.5999999,
10.166667 -2 1,
9.833333 -2 1,
9.833333 -3 1,
10.166667 -3 1,
-0.16666667 0.5 -5.5999999,
-0.16666667 0.5 1,
0.16666667 0.5 -5.5999999,
0.16666667 0.5 1,
0.16666667 0.5 -5.5999999,
0.16666667 0.5 1,
0.16666667 -0.5 -5.5999999,
0.16666667 -0.5 1,
0.16666667 -0.5 -5.5999999,
0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 -0.5 -5.5999999,
-0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 -0.5 -5.5999999,
-0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 0.5 -5.5999999,
-0.16666667 0.5 1,
-0.16666667 0.5 -5.5999999,
0.16666667 0.5 -5.5999999,
0.16666667 -0.5 -5.5999999,
-0.16666667 -0.5 -5.5999999,
-0.16666667 0.5 1,
0.16666667 0.5 1,
0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 -4.5 -5.5999999,
-0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -4.5 -5.5999999,
0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -4.5 -5.5999999,
0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -5.5 -5.5999999,
0.16666667 -5.5 1,
0.16666667 -5.5 -5.5999999,
0.16666667 -5.5 1,
-0.16666667 -5.5 -5.5999999,
-0.16666667 -5.5 1,
-0.16666667 -5.5 -5.5999999,
-0.16666667 -5.5 1,
-0.16666667 -4.5 -5.5999999,
-0.16666667 -4.5 1,
-0.16666667 -4.5 -5.5999999,
0.16666667 -4.5 -5.5999999,
0.16666667 -5.5 -5.5999999,
-0.16666667 -5.5 -5.5999999,
-0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -5.5 1,
-0.16666667 -5.5 1,
10.166667 -2 -5.5999999,
10.166667 -2 1,
9.833333 -2 -5.5999999,
9.833333 -2 1,
9.833333 -3 -5.5999999,
9.833333 -3 1,
10.166667 -3 -5.5999999,
10.166667 -3 1,
-0.16666667 0.5 -5.5999999,
-0.16666667 0.5 1,
0.16666667 0.5 -5.5999999,
0.16666667 0.5 1,
0.16666667 -0.5 -5.5999999,
0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 -0.5 -5.5999999,
-0.16666667 -0.5 1,
-0.16666667 -4.5 -5.5999999,
-0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -4.5 -5.5999999,
0.16666667 -4.5 1,
0.16666667 -5.5 -5.5999999,
0.16666667 -5.5 1,
-0.16666667 -5.5 -5.5999999,
-0.16666667 -5.5 1 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 0, 2,
-1, 1, 3, -1, 6, 7, -1, 4,
6, -1, 5, 7, -1, 10, 11, -1,
8, 10, -1, 9, 11, -1, 12, 14,
-1, 13, 15, -1, 24, 25, -1, 26,
27, -1, 24, 26, -1, 25, 27, -1,
30, 31, -1, 28, 30, -1, 29, 31,
-1, 34, 35, -1, 32, 34, -1, 33,
35, -1, 36, 38, -1, 37, 39, -1,
48, 49, -1, 50, 51, -1, 48, 50,
-1, 49, 51, -1, 54, 55, -1, 52,
54, -1, 53, 55, -1, 58, 59, -1,
56, 58, -1, 57, 59, -1, 60, 62,
-1, 61, 63, -1 ]
}
}
},
DEF o2 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.50588238 0.50588238 0.50588238
ambientIntensity 0.19215687
specularColor 0.50980395 0.50980395 0.50980395
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o1
coordIndex [ 0, 2, 1, -1, 1, 2, 3, -1,
4, 6, 5, -1, 5, 6, 7, -1,
8, 10, 9, -1, 9, 10, 11, -1,
12, 14, 13, -1, 13, 14, 15, -1,
17, 19, 18, -1, 17, 16, 19, -1,
23, 21, 22, -1, 20, 21, 23, -1,
26, 24, 25, -1, 26, 25, 27, -1,
30, 28, 29, -1, 30, 29, 31, -1,
34, 32, 33, -1, 34, 33, 35, -1,
38, 36, 37, -1, 38, 37, 39, -1,
43, 41, 42, -1, 40, 41, 43, -1,
45, 47, 46, -1, 45, 44, 47, -1,
50, 48, 49, -1, 50, 49, 51, -1,
54, 52, 53, -1, 54, 53, 55, -1,
58, 56, 57, -1, 58, 57, 59, -1,
62, 60, 61, -1, 62, 61, 63, -1,
67, 65, 66, -1, 64, 65, 67, -1,
69, 71, 70, -1, 69, 68, 71, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF o3 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
USE o1
}
}
} ]
},
USE o2,
Group {
children [
USE o0,
USE o3 ]
},
USE o3 ]
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 5 -2
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o4 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o5 Coordinate {
point [ 6.5 -2.5 0,
6.5 -2.5 -6.6999998,
6.5 -2.5 0,
6.5 -2.5 -6.6999998,
6.4881721 -2.312 0,
6.4528747 -2.1269653 0,
6.3946648 -1.9478132 0,
6.3144598 -1.7773695 0,
6.2135253 -1.6183221 0,
6.0934529 -1.4731793 0,
5.9561357 -1.3442302 0,
5.80374 -1.2335081 0,
5.638669 -1.1427594 0,
5.4635253 -1.0734153 0,
5.2810721 -1.0265691 0,
5.0941858 -1.00296 0,
4.9058142 -1.00296 0,
4.7189279 -1.0265691 0,
4.5364747 -1.0734153 0,
4.361331 -1.1427594 0,
4.19626 -1.2335081 0,
4.0438643 -1.3442302 0,
3.9065471 -1.4731793 0,
3.7864745 -1.6183221 0,
3.68554 -1.7773695 0,
3.6053352 -1.9478132 0,
3.5471253 -2.1269653 0,
3.5118279 -2.312 0,
3.5 -2.5 0,
3.5118279 -2.688 0,
3.5471253 -2.8730347 0,
3.6053352 -3.0521867 0,
3.68554 -3.2226305 0,
3.7864745 -3.3816779 0,
3.9065471 -3.5268207 0,
4.0438643 -3.6557698 0,
4.19626 -3.7664919 0,
4.361331 -3.8572407 0,
4.5364747 -3.9265847 0,
4.7189279 -3.9734309 0,
4.9058142 -3.99704 0,
5.0941858 -3.99704 0,
5.2810721 -3.9734309 0,
5.4635253 -3.9265847 0,
5.638669 -3.8572407 0,
5.80374 -3.7664919 0,
5.9561357 -3.6557698 0,
6.0934529 -3.5268207 0,
6.2135253 -3.3816779 0,
6.3144598 -3.2226305 0,
6.3946648 -3.0521867 0,
6.4528747 -2.8730347 0,
6.4881721 -2.688 0,
6.4881721 -2.312 -6.6999998,
6.4528747 -2.1269653 -6.6999998,
6.3946648 -1.9478132 -6.6999998,
6.3144598 -1.7773695 -6.6999998,
6.2135253 -1.6183221 -6.6999998,
6.0934529 -1.4731793 -6.6999998,
5.9561357 -1.3442302 -6.6999998,
5.80374 -1.2335081 -6.6999998,
5.638669 -1.1427594 -6.6999998,
5.4635253 -1.0734153 -6.6999998,
5.2810721 -1.0265691 -6.6999998,
5.0941858 -1.00296 -6.6999998,
4.9058142 -1.00296 -6.6999998,
4.7189279 -1.0265691 -6.6999998,
4.5364747 -1.0734153 -6.6999998,
4.361331 -1.1427594 -6.6999998,
4.19626 -1.2335081 -6.6999998,
4.0438643 -1.3442302 -6.6999998,
3.9065471 -1.4731793 -6.6999998,
3.7864745 -1.6183221 -6.6999998,
3.68554 -1.7773695 -6.6999998,
3.6053352 -1.9478132 -6.6999998,
3.5471253 -2.1269653 -6.6999998,
3.5118279 -2.312 -6.6999998,
3.5 -2.5 -6.6999998,
3.5118279 -2.688 -6.6999998,
3.5471253 -2.8730347 -6.6999998,
3.6053352 -3.0521867 -6.6999998,
3.68554 -3.2226305 -6.6999998,
3.7864745 -3.3816779 -6.6999998,
3.9065471 -3.5268207 -6.6999998,
4.0438643 -3.6557698 -6.6999998,
4.19626 -3.7664919 -6.6999998,
4.361331 -3.8572407 -6.6999998,
4.5364747 -3.9265847 -6.6999998,
4.7189279 -3.9734309 -6.6999998,
4.9058142 -3.99704 -6.6999998,
5.0941858 -3.99704 -6.6999998,
5.2810721 -3.9734309 -6.6999998,
5.4635253 -3.9265847 -6.6999998,
5.638669 -3.8572407 -6.6999998,
5.80374 -3.7664919 -6.6999998,
5.9561357 -3.6557698 -6.6999998,
6.0934529 -3.5268207 -6.6999998,
6.2135253 -3.3816779 -6.6999998,
6.3144598 -3.2226305 -6.6999998,
6.3946648 -3.0521867 -6.6999998,
6.4528747 -2.8730347 -6.6999998,
6.4881721 -2.688 -6.6999998,
3.875 -2.2 0,
3.875 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.2 0,
6.125 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.2 0,
6.125 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.8 0,
6.125 -2.8 -6.6999998,
6.125 -2.8 0,
6.125 -2.8 -6.6999998,
3.875 -2.8 0,
3.875 -2.8 -6.6999998,
3.875 -2.8 0,
3.875 -2.8 -6.6999998,
3.875 -2.2 0,
3.875 -2.2 -6.6999998,
6.5 -2.5 0,
6.4881721 -2.312 0,
6.4528747 -2.1269653 0,
6.3946648 -1.9478132 0,
6.3144598 -1.7773695 0,
6.2135253 -1.6183221 0,
6.0934529 -1.4731793 0,
5.9561357 -1.3442302 0,
5.80374 -1.2335081 0,
5.638669 -1.1427594 0,
5.4635253 -1.0734153 0,
5.2810721 -1.0265691 0,
5.0941858 -1.00296 0,
4.9058142 -1.00296 0,
4.7189279 -1.0265691 0,
4.5364747 -1.0734153 0,
4.361331 -1.1427594 0,
4.19626 -1.2335081 0,
4.0438643 -1.3442302 0,
3.9065471 -1.4731793 0,
3.7864745 -1.6183221 0,
3.68554 -1.7773695 0,
3.6053352 -1.9478132 0,
3.5471253 -2.1269653 0,
3.5118279 -2.312 0,
3.5 -2.5 0,
3.5118279 -2.688 0,
3.5471253 -2.8730347 0,
3.6053352 -3.0521867 0,
3.68554 -3.2226305 0,
3.7864745 -3.3816779 0,
3.9065471 -3.5268207 0,
4.0438643 -3.6557698 0,
4.19626 -3.7664919 0,
4.361331 -3.8572407 0,
4.5364747 -3.9265847 0,
4.7189279 -3.9734309 0,
4.9058142 -3.99704 0,
5.0941858 -3.99704 0,
5.2810721 -3.9734309 0,
5.4635253 -3.9265847 0,
5.638669 -3.8572407 0,
5.80374 -3.7664919 0,
5.9561357 -3.6557698 0,
6.0934529 -3.5268207 0,
6.2135253 -3.3816779 0,
6.3144598 -3.2226305 0,
6.3946648 -3.0521867 0,
6.4528747 -2.8730347 0,
6.4881721 -2.688 0,
3.875 -2.2 0,
6.125 -2.2 0,
6.125 -2.8 0,
3.875 -2.8 0,
6.5 -2.5 -6.6999998,
6.4881721 -2.312 -6.6999998,
6.4528747 -2.1269653 -6.6999998,
6.3946648 -1.9478132 -6.6999998,
6.3144598 -1.7773695 -6.6999998,
6.2135253 -1.6183221 -6.6999998,
6.0934529 -1.4731793 -6.6999998,
5.9561357 -1.3442302 -6.6999998,
5.80374 -1.2335081 -6.6999998,
5.638669 -1.1427594 -6.6999998,
5.4635253 -1.0734153 -6.6999998,
5.2810721 -1.0265691 -6.6999998,
5.0941858 -1.00296 -6.6999998,
4.9058142 -1.00296 -6.6999998,
4.7189279 -1.0265691 -6.6999998,
4.5364747 -1.0734153 -6.6999998,
4.361331 -1.1427594 -6.6999998,
4.19626 -1.2335081 -6.6999998,
4.0438643 -1.3442302 -6.6999998,
3.9065471 -1.4731793 -6.6999998,
3.7864745 -1.6183221 -6.6999998,
3.68554 -1.7773695 -6.6999998,
3.6053352 -1.9478132 -6.6999998,
3.5471253 -2.1269653 -6.6999998,
3.5118279 -2.312 -6.6999998,
3.5 -2.5 -6.6999998,
3.5118279 -2.688 -6.6999998,
3.5471253 -2.8730347 -6.6999998,
3.6053352 -3.0521867 -6.6999998,
3.68554 -3.2226305 -6.6999998,
3.7864745 -3.3816779 -6.6999998,
3.9065471 -3.5268207 -6.6999998,
4.0438643 -3.6557698 -6.6999998,
4.19626 -3.7664919 -6.6999998,
4.361331 -3.8572407 -6.6999998,
4.5364747 -3.9265847 -6.6999998,
4.7189279 -3.9734309 -6.6999998,
4.9058142 -3.99704 -6.6999998,
5.0941858 -3.99704 -6.6999998,
5.2810721 -3.9734309 -6.6999998,
5.4635253 -3.9265847 -6.6999998,
5.638669 -3.8572407 -6.6999998,
5.80374 -3.7664919 -6.6999998,
5.9561357 -3.6557698 -6.6999998,
6.0934529 -3.5268207 -6.6999998,
6.2135253 -3.3816779 -6.6999998,
6.3144598 -3.2226305 -6.6999998,
6.3946648 -3.0521867 -6.6999998,
6.4528747 -2.8730347 -6.6999998,
6.4881721 -2.688 -6.6999998,
3.875 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.8 -6.6999998,
3.875 -2.8 -6.6999998,
6.5 -2.5 0,
6.5 -2.5 -6.6999998,
3.875 -2.2 0,
3.875 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.2 0,
6.125 -2.2 -6.6999998,
6.125 -2.8 0,
6.125 -2.8 -6.6999998,
3.875 -2.8 0,
3.875 -2.8 -6.6999998 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 0, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 2, -1, 1,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 3, -1, 102, 103, -1, 104, 105,
-1, 102, 104, -1, 103, 105, -1, 108,
109, -1, 106, 108, -1, 107, 109, -1,
112, 113, -1, 110, 112, -1, 111, 113,
-1, 114, 116, -1, 115, 117, -1 ]
}
}
},
DEF o6 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o5
coordIndex [ 4, 0, 1, -1, 4, 1, 53, -1,
5, 4, 53, -1, 5, 53, 54, -1,
6, 5, 54, -1, 6, 54, 55, -1,
7, 6, 55, -1, 7, 55, 56, -1,
8, 7, 56, -1, 8, 56, 57, -1,
9, 8, 57, -1, 9, 57, 58, -1,
10, 9, 58, -1, 10, 58, 59, -1,
11, 10, 59, -1, 11, 59, 60, -1,
12, 11, 60, -1, 12, 60, 61, -1,
12, 61, 62, -1, 13, 12, 62, -1,
14, 13, 62, -1, 14, 62, 63, -1,
15, 14, 63, -1, 15, 63, 64, -1,
16, 15, 64, -1, 16, 64, 65, -1,
16, 65, 66, -1, 17, 16, 66, -1,
18, 17, 66, -1, 18, 66, 67, -1,
19, 67, 68, -1, 19, 18, 67, -1,
20, 68, 69, -1, 20, 19, 68, -1,
21, 69, 70, -1, 21, 20, 69, -1,
22, 70, 71, -1, 22, 71, 72, -1,
22, 21, 70, -1, 23, 22, 72, -1,
24, 72, 73, -1, 24, 23, 72, -1,
25, 73, 74, -1, 25, 24, 73, -1,
26, 74, 75, -1, 26, 25, 74, -1,
27, 75, 76, -1, 27, 76, 77, -1,
27, 26, 75, -1, 28, 27, 77, -1,
29, 28, 77, -1, 29, 77, 78, -1,
29, 78, 79, -1, 30, 29, 79, -1,
31, 30, 79, -1, 31, 79, 80, -1,
32, 31, 80, -1, 32, 80, 81, -1,
32, 81, 82, -1, 33, 32, 82, -1,
34, 33, 82, -1, 34, 82, 83, -1,
34, 83, 84, -1, 35, 34, 84, -1,
35, 84, 85, -1, 36, 35, 85, -1,
37, 36, 85, -1, 37, 85, 86, -1,
37, 86, 87, -1, 38, 37, 87, -1,
39, 38, 87, -1, 39, 87, 88, -1,
39, 88, 89, -1, 40, 39, 89, -1,
41, 40, 89, -1, 41, 89, 90, -1,
41, 90, 91, -1, 42, 41, 91, -1,
42, 91, 92, -1, 43, 42, 92, -1,
44, 43, 92, -1, 44, 92, 93, -1,
44, 93, 94, -1, 45, 44, 94, -1,
46, 45, 94, -1, 46, 94, 95, -1,
46, 95, 96, -1, 47, 46, 96, -1,
48, 47, 96, -1, 48, 96, 97, -1,
48, 97, 98, -1, 49, 48, 98, -1,
49, 98, 99, -1, 50, 49, 99, -1,
51, 99, 100, -1, 51, 50, 99, -1,
52, 100, 101, -1, 52, 51, 100, -1,
2, 101, 3, -1, 2, 52, 101, -1,
104, 102, 103, -1, 104, 103, 105, -1,
108, 106, 107, -1, 108, 107, 109, -1,
112, 110, 111, -1, 112, 111, 113, -1,
116, 114, 115, -1, 116, 115, 117, -1,
171, 145, 146, -1, 128, 129, 169, -1,
171, 144, 145, -1, 129, 130, 169, -1,
171, 143, 144, -1, 168, 143, 171, -1,
130, 131, 169, -1, 169, 131, 168, -1,
168, 142, 143, -1, 131, 132, 168, -1,
168, 141, 142, -1, 132, 133, 168, -1,
168, 140, 141, -1, 133, 134, 168, -1,
168, 139, 140, -1, 134, 135, 168, -1,
157, 170, 156, -1, 168, 138, 139, -1,
158, 170, 157, -1, 159, 170, 158, -1,
160, 170, 159, -1, 135, 136, 168, -1,
161, 170, 160, -1, 162, 170, 161, -1,
163, 170, 162, -1, 164, 170, 163, -1,
136, 137, 168, -1, 165, 170, 164, -1,
168, 137, 138, -1, 166, 170, 165, -1,
167, 170, 166, -1, 118, 170, 167, -1,
170, 155, 156, -1, 119, 169, 118, -1,
120, 169, 119, -1, 121, 169, 120, -1,
118, 169, 170, -1, 121, 122, 169, -1,
122, 123, 169, -1, 123, 124, 169, -1,
124, 125, 169, -1, 125, 126, 169, -1,
126, 127, 169, -1, 148, 171, 147, -1,
149, 171, 148, -1, 150, 171, 149, -1,
151, 171, 150, -1, 152, 171, 151, -1,
153, 171, 152, -1, 154, 171, 153, -1,
155, 171, 154, -1, 170, 171, 155, -1,
171, 146, 147, -1, 127, 128, 169, -1,
199, 225, 200, -1, 183, 182, 223, -1,
198, 225, 199, -1, 184, 183, 223, -1,
197, 225, 198, -1, 197, 222, 225, -1,
185, 184, 223, -1, 185, 223, 222, -1,
196, 222, 197, -1, 186, 185, 222, -1,
195, 222, 196, -1, 187, 186, 222, -1,
194, 222, 195, -1, 188, 187, 222, -1,
193, 222, 194, -1, 189, 188, 222, -1,
224, 211, 210, -1, 192, 222, 193, -1,
224, 212, 211, -1, 224, 213, 212, -1,
224, 214, 213, -1, 190, 189, 222, -1,
224, 215, 214, -1, 224, 216, 215, -1,
224, 217, 216, -1, 224, 218, 217, -1,
191, 190, 222, -1, 224, 219, 218, -1,
191, 222, 192, -1, 224, 220, 219, -1,
224, 221, 220, -1, 224, 172, 221, -1,
209, 224, 210, -1, 223, 173, 172, -1,
223, 174, 173, -1, 223, 175, 174, -1,
223, 172, 224, -1, 176, 175, 223, -1,
177, 176, 223, -1, 178, 177, 223, -1,
179, 178, 223, -1, 180, 179, 223, -1,
181, 180, 223, -1, 225, 202, 201, -1,
225, 203, 202, -1, 225, 204, 203, -1,
225, 205, 204, -1, 225, 206, 205, -1,
225, 207, 206, -1, 225, 208, 207, -1,
225, 209, 208, -1, 225, 224, 209, -1,
200, 225, 201, -1, 182, 181, 223, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF o7 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
USE o5
}
}
} ]
},
USE o6,
Group {
children [
USE o4,
USE o7 ]
},
USE o7 ]
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 5 -2
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o8 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o9 Coordinate {
point [ 6.5 -2.5 0,
6.5 -2.5 10,
6.5 -2.5 0,
6.5 -2.5 10,
6.4528747 -2.1269653 0,
6.3144598 -1.7773695 0,
6.0934529 -1.4731793 0,
5.80374 -1.2335081 0,
5.4635253 -1.0734153 0,
5.0941858 -1.00296 0,
4.7189279 -1.0265691 0,
4.361331 -1.1427594 0,
4.0438643 -1.3442302 0,
3.7864745 -1.6183221 0,
3.6053352 -1.9478132 0,
3.5118279 -2.312 0,
3.5118279 -2.688 0,
3.6053352 -3.0521867 0,
3.7864745 -3.3816779 0,
4.0438643 -3.6557698 0,
4.361331 -3.8572407 0,
4.7189279 -3.9734309 0,
5.0941858 -3.99704 0,
5.4635253 -3.9265847 0,
5.80374 -3.7664919 0,
6.0934529 -3.5268207 0,
6.3144598 -3.2226305 0,
6.4528747 -2.8730347 0,
6.4528747 -2.1269653 10,
6.3144598 -1.7773695 10,
6.0934529 -1.4731793 10,
5.80374 -1.2335081 10,
5.4635253 -1.0734153 10,
5.0941858 -1.00296 10,
4.7189279 -1.0265691 10,
4.361331 -1.1427594 10,
4.0438643 -1.3442302 10,
3.7864745 -1.6183221 10,
3.6053352 -1.9478132 10,
3.5118279 -2.312 10,
3.5118279 -2.688 10,
3.6053352 -3.0521867 10,
3.7864745 -3.3816779 10,
4.0438643 -3.6557698 10,
4.361331 -3.8572407 10,
4.7189279 -3.9734309 10,
5.0941858 -3.99704 10,
5.4635253 -3.9265847 10,
5.80374 -3.7664919 10,
6.0934529 -3.5268207 10,
6.3144598 -3.2226305 10,
6.4528747 -2.8730347 10,
6.5 -2.5 0,
6.4528747 -2.1269653 0,
6.3144598 -1.7773695 0,
6.0934529 -1.4731793 0,
5.80374 -1.2335081 0,
5.4635253 -1.0734153 0,
5.0941858 -1.00296 0,
4.7189279 -1.0265691 0,
4.361331 -1.1427594 0,
4.0438643 -1.3442302 0,
3.7864745 -1.6183221 0,
3.6053352 -1.9478132 0,
3.5118279 -2.312 0,
3.5118279 -2.688 0,
3.6053352 -3.0521867 0,
3.7864745 -3.3816779 0,
4.0438643 -3.6557698 0,
4.361331 -3.8572407 0,
4.7189279 -3.9734309 0,
5.0941858 -3.99704 0,
5.4635253 -3.9265847 0,
5.80374 -3.7664919 0,
6.0934529 -3.5268207 0,
6.3144598 -3.2226305 0,
6.4528747 -2.8730347 0,
6.5 -2.5 10,
6.4528747 -2.1269653 10,
6.3144598 -1.7773695 10,
6.0934529 -1.4731793 10,
5.80374 -1.2335081 10,
5.4635253 -1.0734153 10,
5.0941858 -1.00296 10,
4.7189279 -1.0265691 10,
4.361331 -1.1427594 10,
4.0438643 -1.3442302 10,
3.7864745 -1.6183221 10,
3.6053352 -1.9478132 10,
3.5118279 -2.312 10,
3.5118279 -2.688 10,
3.6053352 -3.0521867 10,
3.7864745 -3.3816779 10,
4.0438643 -3.6557698 10,
4.361331 -3.8572407 10,
4.7189279 -3.9734309 10,
5.0941858 -3.99704 10,
5.4635253 -3.9265847 10,
5.80374 -3.7664919 10,
6.0934529 -3.5268207 10,
6.3144598 -3.2226305 10,
6.4528747 -2.8730347 10,
6.5 -2.5 0,
6.5 -2.5 10 ]
}
coordIndex [ 2, 3, -1, 0, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 2, -1, 1, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 3,
-1 ]
}
}
},
DEF o10 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.86666667 0.86666667 0.86666667
ambientIntensity 0.10196079
specularColor 0.05882353 0.05882353 0.05882353
shininess 0.0077999998
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o9
coordIndex [ 22, 23, 47, -1, 23, 24, 47, -1,
47, 24, 48, -1, 48, 24, 49, -1,
0, 4, 1, -1, 1, 4, 28, -1,
24, 25, 49, -1, 28, 5, 29, -1,
29, 5, 30, -1, 25, 26, 49, -1,
4, 5, 28, -1, 49, 26, 50, -1,
50, 26, 51, -1, 5, 6, 30, -1,
26, 27, 51, -1, 51, 2, 3, -1,
27, 2, 51, -1, 30, 7, 31, -1,
6, 7, 30, -1, 31, 8, 32, -1,
7, 8, 31, -1, 32, 9, 33, -1,
8, 9, 32, -1, 33, 10, 34, -1,
9, 10, 33, -1, 34, 11, 35, -1,
35, 11, 36, -1, 10, 11, 34, -1,
11, 12, 36, -1, 36, 13, 37, -1,
12, 13, 36, -1, 37, 14, 38, -1,
38, 14, 39, -1, 13, 14, 37, -1,
14, 15, 39, -1, 15, 16, 39, -1,
39, 16, 40, -1, 16, 17, 40, -1,
40, 17, 41, -1, 41, 17, 42, -1,
17, 18, 42, -1, 18, 19, 42, -1,
42, 19, 43, -1, 19, 20, 43, -1,
43, 20, 44, -1, 20, 21, 44, -1,
44, 21, 45, -1, 21, 22, 45, -1,
45, 22, 46, -1, 46, 22, 47, -1,
72, 74, 73, -1, 76, 75, 74, -1,
53, 52, 76, -1, 53, 76, 74, -1,
68, 70, 69, -1, 55, 54, 53, -1,
57, 56, 55, -1, 57, 68, 67, -1,
57, 71, 70, -1, 57, 72, 71, -1,
57, 74, 72, -1, 57, 53, 74, -1,
57, 70, 68, -1, 57, 55, 53, -1,
64, 66, 65, -1, 64, 67, 66, -1,
59, 58, 57, -1, 59, 57, 67, -1,
62, 60, 59, -1, 62, 64, 63, -1,
62, 59, 67, -1, 62, 67, 64, -1,
61, 60, 62, -1, 99, 97, 98, -1,
100, 101, 99, -1, 77, 78, 101, -1,
101, 78, 99, -1, 95, 93, 94, -1,
79, 80, 78, -1, 81, 82, 80, -1,
93, 82, 92, -1, 96, 82, 95, -1,
97, 82, 96, -1, 99, 82, 97, -1,
78, 82, 99, -1, 95, 82, 93, -1,
