KicadLib/modules/packages3d/Diodes_THT.3dshapes/D_DO-41_SOD81_P5.08mm_Vertical_KathodeUp.wrl
Nick Østergaard 444f738701 Rename Diodes_ThroughHole.3dshapes
It seems that Diodes_ThroughHole.3dshapes was not renamed in
fa12864fcb which renamed ThroughHole to
THT. Also the pretties refer to THT, so this seems like an obvious
mistake. (There are still some Choke libs with fullname)
2017-05-18 23:10:32 +02:00

2232 lines
135 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice -1
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children [
Switch {
whichChoice 2
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 1 1 1
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o1 Coordinate {
point [ 0.40000001 0 0,
0.38837671 0.095726267 0,
0.35418242 0.18588927 0,
0.29940429 0.26524907 0,
0.2272259 0.32919353 0,
0.14184195 0.37400651 0,
0.04821467 0.39708355 0,
-0.04821467 0.39708355 0,
-0.14184195 0.37400651 0,
-0.2272259 0.32919353 0,
-0.29940429 0.26524907 0,
-0.35418242 0.18588927 0,
-0.38837671 0.095726267 0,
-0.40000001 4.0425725e-016 0,
-0.38837671 -0.095726267 0,
-0.35418242 -0.18588927 0,
-0.29940429 -0.26524907 0,
-0.2272259 -0.32919353 0,
-0.14184195 -0.37400651 0,
-0.04821467 -0.39708355 0,
0.04821467 -0.39708355 0,
0.14184195 -0.37400651 0,
0.2272259 -0.32919353 0,
0.29940429 -0.26524907 0,
0.35418242 -0.18588927 0,
0.38837671 -0.095726267 0,
0.40000001 -9.7971742e-017 0,
0.40000001 0 0 ]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, -1 ]
}
}
},
DEF o2 Group {
},
DEF o3 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 1 1 1
}
}
geometry
PointSet {
coord
USE o1
}
}
} ]
},
USE o2,
Group {
children [
USE o0,
USE o3 ]
},
USE o3 ]
},
Group {
} ]
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o4 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o5 Coordinate {
point [ 0.40000001 -7.6410556e-016 -3,
0.40000001 1.3766765e-015 6.1999998,
0.40000001 -7.6410556e-016 -3,
0.38743326 0.099475957 -3,
0.35052267 0.19270147 -3,
0.29158744 0.27381885 -3,
0.21433072 0.33773118 -3,
0.1236068 0.38042259 -3,
0.025116207 0.39921069 -3,
-0.074952528 0.39291489 -3,
-0.17031172 0.36193082 -3,
-0.2549696 0.30820531 -3,
-0.32360679 0.2351141 -3,
-0.3719106 0.14724982 -3,
-0.39684588 0.050133292 -3,
-0.39684588 -0.050133292 -3,
-0.3719106 -0.14724982 -3,
-0.32360679 -0.2351141 -3,
-0.2549696 -0.30820531 -3,
-0.17031172 -0.36193082 -3,
-0.074952528 -0.39291489 -3,
0.025116207 -0.39921069 -3,
0.1236068 -0.38042259 -3,
0.21433072 -0.33773118 -3,
0.29158744 -0.27381885 -3,
0.35052267 -0.19270147 -3,
0.38743326 -0.099475957 -3,
0.40000001 1.3766765e-015 6.1999998,
0.38743326 0.099475957 6.1999998,
0.35052267 0.19270147 6.1999998,
0.29158744 0.27381885 6.1999998,
0.21433072 0.33773118 6.1999998,
0.1236068 0.38042259 6.1999998,
0.025116207 0.39921069 6.1999998,
-0.074952528 0.39291489 6.1999998,
-0.17031172 0.36193082 6.1999998,
-0.2549696 0.30820531 6.1999998,
-0.32360679 0.2351141 6.1999998,
-0.3719106 0.14724982 6.1999998,
-0.39684588 0.050133292 6.1999998,
-0.39684588 -0.050133292 6.1999998,
-0.3719106 -0.14724982 6.1999998,
-0.32360679 -0.2351141 6.1999998,
-0.2549696 -0.30820531 6.1999998,
-0.17031172 -0.36193082 6.1999998,
-0.074952528 -0.39291489 6.1999998,
0.025116207 -0.39921069 6.1999998,
0.1236068 -0.38042259 6.1999998,
0.21433072 -0.33773118 6.1999998,
0.29158744 -0.27381885 6.1999998,
0.35052267 -0.19270147 6.1999998,
0.38743326 -0.099475957 6.1999998,
0.40000001 1.3766765e-015 6.1999998,
0.80000001 1.4654944e-015 6.5999999,
0.41362968 1.5466219e-015 6.3035278,
0.45358983 1.5680431e-015 6.4000001,
0.51715732 1.5864379e-015 6.4828429,
0.60000002 1.6005527e-015 6.5464101,
0.69647241 1.6094256e-015 6.5863705,
0.40000001 1.3766765e-015 6.1999998,
0.38743326 0.099475957 6.1999998,
0.35052267 0.19270147 6.1999998,
0.29158744 0.27381885 6.1999998,
0.21433072 0.33773118 6.1999998,
0.1236068 0.38042259 6.1999998,
0.025116207 0.39921069 6.1999998,
-0.074952528 0.39291489 6.1999998,
-0.17031172 0.36193082 6.1999998,
-0.2549696 0.30820531 6.1999998,
-0.32360679 0.2351141 6.1999998,
-0.3719106 0.14724982 6.1999998,
-0.39684588 0.050133292 6.1999998,
-0.39684588 -0.050133292 6.1999998,
-0.3719106 -0.14724982 6.1999998,
-0.32360679 -0.2351141 6.1999998,
-0.2549696 -0.30820531 6.1999998,
-0.17031172 -0.36193082 6.1999998,
-0.074952528 -0.39291489 6.1999998,
0.025116207 -0.39921069 6.1999998,
0.1236068 -0.38042259 6.1999998,
0.21433072 -0.33773118 6.1999998,
0.29158744 -0.27381885 6.1999998,
0.35052267 -0.19270147 6.1999998,
0.38743326 -0.099475957 6.1999998,
0.80000001 1.4654944e-015 6.5999999,
0.41362968 1.5466219e-015 6.3035278,
0.45358983 1.5680431e-015 6.4000001,
0.51715732 1.5864379e-015 6.4828429,
0.60000002 1.6005527e-015 6.5464101,
0.69647241 1.6094256e-015 6.5863705,
0.80000001 -0.099475957 6.6125669,
0.80000001 -0.19270147 6.6494775,
0.80000001 -0.27381885 6.7084126,
0.80000001 -0.33773118 6.7856693,
0.80000001 -0.38042259 6.8763933,
0.80000001 -0.39921069 6.9748836,
0.80000001 -0.39291489 7.0749526,
0.80000001 -0.36193082 7.1703119,
0.80000001 -0.30820531 7.2549696,
0.80000001 -0.2351141 7.323607,
0.80000001 -0.14724982 7.3719106,
0.80000001 -0.050133292 7.3968458,
0.80000001 0.050133292 7.3968458,
0.80000001 0.14724982 7.3719106,
0.80000001 0.2351141 7.323607,
0.80000001 0.30820531 7.2549696,
0.80000001 0.36193082 7.1703119,
0.80000001 0.39291489 7.0749526,
0.80000001 0.39921069 6.9748836,
0.80000001 0.38042259 6.8763933,
0.80000001 0.33773118 6.7856693,
0.80000001 0.27381885 6.7084126,
0.80000001 0.19270147 6.6494775,
0.80000001 0.099475957 6.6125669,
0.40149114 -0.099475957 6.3067803,
0.36583823 -0.19270147 6.3163333,
0.44270673 -0.099475957 6.4062834,
0.30891117 -0.27381885 6.3315868,
0.41074121 -0.19270147 6.4247389,
0.23428692 -0.33773118 6.3515825,
0.50827128 -0.099475957 6.4917288,
0.35970181 -0.27381885 6.4542065,
0.14665434 -0.38042259 6.3750634,
0.48217154 -0.19270147 6.5178285,
0.29279551 -0.33773118 6.4928346,
0.051519733 -0.39921069 6.4005547,
0.59371662 -0.099475957 6.5572934,
0.44049802 -0.27381885 6.5595021,
0.21422631 -0.38042259 6.5381966,
-0.045139242 -0.39291489 6.4264545,
0.57526135 -0.19270147 6.5892587,
0.38586926 -0.33773118 6.6141305,
0.12893096 -0.39921069 6.5874419,
-0.13724914 -0.36193082 6.4511352,
0.6932199 -0.099475957 6.5985088,
0.54579371 -0.27381885 6.6402984,
0.32171777 -0.38042259 6.6782823,
0.042268887 -0.39291489 6.6374764,
-0.21902238 -0.30820531 6.4730463,
0.68366671 -0.19270147 6.6341619,
0.50716537 -0.33773118 6.7072043,
0.25207442 -0.39921069 6.7479258,
-0.040314596 -0.36193082 6.6851559,
-0.28532082 -0.2351141 6.4908109,
0.66841316 -0.27381885 6.6910887,
0.46180341 -0.38042259 6.7857738,
0.18131514 -0.39291489 6.8186851,
-0.11363047 -0.30820531 6.7274847,
-0.33197871 -0.14724982 6.5033126,
0.64841765 -0.33773118 6.7657132,
0.41255811 -0.39921069 6.871069,
0.11388601 -0.36193082 6.8861141,
-0.17307203 -0.2351141 6.7618036,
-0.35606435 -0.050133292 6.5097666,
0.62493658 -0.38042259 6.8533459,
0.36252373 -0.39291489 6.9577312,
0.054023843 -0.30820531 6.9459763,
-0.21490435 -0.14724982 6.7859554,
-0.35606435 0.050133292 6.5097666,
0.59944534 -0.39921069 6.9484801,
0.31484413 -0.36193082 7.0403147,
0.0054900139 -0.2351141 6.9945102,
-0.23649894 -0.050133292 6.7984228,
-0.33197871 0.14724982 6.5033126,
0.57354563 -0.39291489 7.0451393,
0.27251521 -0.30820531 7.1136303,
-0.028665928 -0.14724982 7.028666,
-0.23649894 0.050133292 6.7984228,
-0.28532082 0.2351141 6.4908109,
0.54886484 -0.36193082 7.137249,
0.2381966 -0.2351141 7.1730719,
-0.046297837 -0.050133292 7.046298,
-0.21490435 0.14724982 6.7859554,
-0.21902238 0.30820531 6.4730463,
0.52695376 -0.30820531 7.2190223,
0.21404471 -0.14724982 7.2149043,
-0.046297837 0.050133292 7.046298,
-0.17307203 0.2351141 6.7618036,
-0.13724914 0.36193082 6.4511352,
0.50918919 -0.2351141 7.2853208,
0.20157705 -0.050133292 7.2364988,
-0.028665928 0.14724982 7.028666,
-0.11363047 0.30820531 6.7274847,
-0.045139242 0.39291489 6.4264545,
0.49668723 -0.14724982 7.3319788,
0.20157705 0.050133292 7.2364988,
0.0054900139 0.2351141 6.9945102,
-0.040314596 0.36193082 6.6851559,
0.051519733 0.39921069 6.4005547,
0.49023348 -0.050133292 7.3560643,
0.21404471 0.14724982 7.2149043,
0.054023843 0.30820531 6.9459763,
0.042268887 0.39291489 6.6374764,
0.14665434 0.38042259 6.3750634,
0.49023348 0.050133292 7.3560643,
0.2381966 0.2351141 7.1730719,
0.11388601 0.36193082 6.8861141,
0.12893096 0.39921069 6.5874419,
0.23428692 0.33773118 6.3515825,
0.49668723 0.14724982 7.3319788,
0.27251521 0.30820531 7.1136303,
0.18131514 0.39291489 6.8186851,
0.21422631 0.38042259 6.5381966,
0.30891117 0.27381885 6.3315868,
0.50918919 0.2351141 7.2853208,
0.31484413 0.36193082 7.0403147,
0.25207442 0.39921069 6.7479258,
0.29279551 0.33773118 6.4928346,
0.36583823 0.19270147 6.3163333,
0.52695376 0.30820531 7.2190223,
0.36252373 0.39291489 6.9577312,
0.32171777 0.38042259 6.6782823,
0.35970181 0.27381885 6.4542065,
0.40149114 0.099475957 6.3067803,
0.54886484 0.36193082 7.137249,
0.41255811 0.39921069 6.871069,
0.38586926 0.33773118 6.6141305,
0.41074121 0.19270147 6.4247389,
0.57354563 0.39291489 7.0451393,
0.46180341 0.38042259 6.7857738,
0.44049802 0.27381885 6.5595021,
0.44270673 0.099475957 6.4062834,
0.59944534 0.39921069 6.9484801,
0.50716537 0.33773118 6.7072043,
0.48217154 0.19270147 6.5178285,
0.62493658 0.38042259 6.8533459,
0.54579371 0.27381885 6.6402984,
0.50827128 0.099475957 6.4917288,
0.64841765 0.33773118 6.7657132,
0.57526135 0.19270147 6.5892587,
0.66841316 0.27381885 6.6910887,
0.59371662 0.099475957 6.5572934,
0.68366671 0.19270147 6.6341619,
0.6932199 0.099475957 6.5985088,
0.80000001 1.4654944e-015 6.5999999,
4.2800002 1.4654944e-015 6.5999999,
0.80000001 1.4654944e-015 6.5999999,
0.80000001 -0.099475957 6.6125669,
0.80000001 -0.19270147 6.6494775,
0.80000001 -0.27381885 6.7084126,
0.80000001 -0.33773118 6.7856693,
0.80000001 -0.38042259 6.8763933,
0.80000001 -0.39921069 6.9748836,
0.80000001 -0.39291489 7.0749526,
0.80000001 -0.36193082 7.1703119,
0.80000001 -0.30820531 7.2549696,
0.80000001 -0.2351141 7.323607,
0.80000001 -0.14724982 7.3719106,
0.80000001 -0.050133292 7.3968458,
0.80000001 0.050133292 7.3968458,
0.80000001 0.14724982 7.3719106,
0.80000001 0.2351141 7.323607,
0.80000001 0.30820531 7.2549696,
0.80000001 0.36193082 7.1703119,
0.80000001 0.39291489 7.0749526,
0.80000001 0.39921069 6.9748836,
0.80000001 0.38042259 6.8763933,
0.80000001 0.33773118 6.7856693,
0.80000001 0.27381885 6.7084126,
0.80000001 0.19270147 6.6494775,
0.80000001 0.099475957 6.6125669,
4.2800002 1.4654944e-015 6.5999999,
4.2800002 0.099475957 6.6125669,
4.2800002 0.19270147 6.6494775,
4.2800002 0.27381885 6.7084126,
4.2800002 0.33773118 6.7856693,
4.2800002 0.38042259 6.8763933,
4.2800002 0.39921069 6.9748836,
4.2800002 0.39291489 7.0749526,
4.2800002 0.36193082 7.1703119,
4.2800002 0.30820531 7.2549696,
4.2800002 0.2351141 7.323607,
4.2800002 0.14724982 7.3719106,
4.2800002 0.050133292 7.3968458,
4.2800002 -0.050133292 7.3968458,
4.2800002 -0.14724982 7.3719106,
4.2800002 -0.2351141 7.323607,
4.2800002 -0.30820531 7.2549696,
4.2800002 -0.36193082 7.1703119,
4.2800002 -0.39291489 7.0749526,
4.2800002 -0.39921069 6.9748836,
4.2800002 -0.38042259 6.8763933,
4.2800002 -0.33773118 6.7856693,
4.2800002 -0.27381885 6.7084126,
4.2800002 -0.19270147 6.6494775,
4.2800002 -0.099475957 6.6125669,
4.2800002 1.4654944e-015 6.5999999,
4.6799998 1.3766765e-015 6.1999998,
4.3835278 1.6094256e-015 6.5863705,
4.48 1.6005527e-015 6.5464101,
4.5628428 1.5864379e-015 6.4828429,
4.62641 1.5680431e-015 6.4000001,
4.6663704 1.5466219e-015 6.3035278,
4.2800002 1.4654944e-015 6.5999999,
4.2800002 0.099475957 6.6125669,
4.2800002 0.19270147 6.6494775,
4.2800002 0.27381885 6.7084126,
4.2800002 0.33773118 6.7856693,
4.2800002 0.38042259 6.8763933,
4.2800002 0.39921069 6.9748836,
4.2800002 0.39291489 7.0749526,
4.2800002 0.36193082 7.1703119,
4.2800002 0.30820531 7.2549696,
4.2800002 0.2351141 7.323607,
4.2800002 0.14724982 7.3719106,
4.2800002 0.050133292 7.3968458,
4.2800002 -0.050133292 7.3968458,
4.2800002 -0.14724982 7.3719106,
4.2800002 -0.2351141 7.323607,
4.2800002 -0.30820531 7.2549696,
4.2800002 -0.36193082 7.1703119,
4.2800002 -0.39291489 7.0749526,
4.2800002 -0.39921069 6.9748836,
4.2800002 -0.38042259 6.8763933,
4.2800002 -0.33773118 6.7856693,
4.2800002 -0.27381885 6.7084126,
4.2800002 -0.19270147 6.6494775,
4.2800002 -0.099475957 6.6125669,
4.6799998 1.3766765e-015 6.1999998,
4.3835278 1.6094256e-015 6.5863705,
4.48 1.6005527e-015 6.5464101,
4.5628428 1.5864379e-015 6.4828429,
4.62641 1.5680431e-015 6.4000001,
4.6663704 1.5466219e-015 6.3035278,
4.6925669 -0.099475957 6.1999998,
4.7294774 -0.19270147 6.1999998,
4.7884126 -0.27381885 6.1999998,
4.8656693 -0.33773118 6.1999998,
4.9563932 -0.38042259 6.1999998,
5.054884 -0.39921069 6.1999998,
5.1549525 -0.39291489 6.1999998,
5.2503119 -0.36193082 6.1999998,
5.3349695 -0.30820531 6.1999998,
5.4036069 -0.2351141 6.1999998,
5.4519105 -0.14724982 6.1999998,
5.4768457 -0.050133292 6.1999998,
5.4768457 0.050133292 6.1999998,
5.4519105 0.14724982 6.1999998,
5.4036069 0.2351141 6.1999998,
5.3349695 0.30820531 6.1999998,
5.2503119 0.36193082 6.1999998,
5.1549525 0.39291489 6.1999998,
5.054884 0.39921069 6.1999998,
4.9563932 0.38042259 6.1999998,
4.8656693 0.33773118 6.1999998,
4.7884126 0.27381885 6.1999998,
4.7294774 0.19270147 6.1999998,
4.6925669 0.099475957 6.1999998,
4.3867803 -0.099475957 6.5985088,
4.3963332 -0.19270147 6.6341619,
4.4862833 -0.099475957 6.5572934,
4.4115868 -0.27381885 6.6910887,
4.5047388 -0.19270147 6.5892587,
4.4315825 -0.33773118 6.7657132,
4.5717287 -0.099475957 6.4917288,
4.5342064 -0.27381885 6.6402984,
4.4550633 -0.38042259 6.8533459,
4.5978284 -0.19270147 6.5178285,
4.5728345 -0.33773118 6.7072043,
4.4805546 -0.39921069 6.9484801,
4.6372933 -0.099475957 6.4062834,
4.639502 -0.27381885 6.5595021,
4.6181965 -0.38042259 6.7857738,
4.5064545 -0.39291489 7.0451393,
4.6692586 -0.19270147 6.4247389,
4.6941309 -0.33773118 6.6141305,
4.6674418 -0.39921069 6.871069,
4.5311351 -0.36193082 7.137249,
4.6785088 -0.099475957 6.3067803,
4.7202983 -0.27381885 6.4542065,
4.7582822 -0.38042259 6.6782823,
4.7174764 -0.39291489 6.9577312,
4.5530462 -0.30820531 7.2190223,
4.7141619 -0.19270147 6.3163333,
4.7872043 -0.33773118 6.4928346,
4.8279257 -0.39921069 6.7479258,
4.7651558 -0.36193082 7.0403147,
4.5708108 -0.2351141 7.2853208,
4.7710886 -0.27381885 6.3315868,
4.8657737 -0.38042259 6.5381966,
4.898685 -0.39291489 6.8186851,
4.8074846 -0.30820531 7.1136303,
4.583313 -0.14724982 7.3319788,
4.8457131 -0.33773118 6.3515825,
4.9510689 -0.39921069 6.5874419,
4.966114 -0.36193082 6.8861141,
4.8418036 -0.2351141 7.1730719,
4.5897665 -0.050133292 7.3560643,
4.9333458 -0.38042259 6.3750634,
5.0377312 -0.39291489 6.6374764,
5.0259762 -0.30820531 6.9459763,
4.8659554 -0.14724982 7.2149043,
4.5897665 0.050133292 7.3560643,
5.0284801 -0.39921069 6.4005547,
5.1203146 -0.36193082 6.6851559,
5.0745101 -0.2351141 6.9945102,
4.8784227 -0.050133292 7.2364988,
4.583313 0.14724982 7.3319788,
5.1251392 -0.39291489 6.4264545,
5.1936307 -0.30820531 6.7274847,
5.1086659 -0.14724982 7.028666,
4.8784227 0.050133292 7.2364988,
4.5708108 0.2351141 7.2853208,
5.2172489 -0.36193082 6.4511352,
5.2530723 -0.2351141 6.7618036,
5.126298 -0.050133292 7.046298,
4.8659554 0.14724982 7.2149043,
4.5530462 0.30820531 7.2190223,
5.2990222 -0.30820531 6.4730463,
5.2949042 -0.14724982 6.7859554,
5.126298 0.050133292 7.046298,
4.8418036 0.2351141 7.1730719,
4.5311351 0.36193082 7.137249,
5.3653207 -0.2351141 6.4908109,
5.3164988 -0.050133292 6.7984228,
5.1086659 0.14724982 7.028666,
4.8074846 0.30820531 7.1136303,
4.5064545 0.39291489 7.0451393,
5.4119787 -0.14724982 6.5033126,
5.3164988 0.050133292 6.7984228,
5.0745101 0.2351141 6.9945102,
4.7651558 0.36193082 7.0403147,
4.4805546 0.39921069 6.9484801,
5.4360642 -0.050133292 6.5097666,
5.2949042 0.14724982 6.7859554,
5.0259762 0.30820531 6.9459763,
4.7174764 0.39291489 6.9577312,
4.4550633 0.38042259 6.8533459,
5.4360642 0.050133292 6.5097666,
5.2530723 0.2351141 6.7618036,
4.966114 0.36193082 6.8861141,
4.6674418 0.39921069 6.871069,
4.4315825 0.33773118 6.7657132,
5.4119787 0.14724982 6.5033126,
5.1936307 0.30820531 6.7274847,
4.898685 0.39291489 6.8186851,
4.6181965 0.38042259 6.7857738,
4.4115868 0.27381885 6.6910887,
5.3653207 0.2351141 6.4908109,
5.1203146 0.36193082 6.6851559,
4.8279257 0.39921069 6.7479258,
4.5728345 0.33773118 6.7072043,
4.3963332 0.19270147 6.6341619,
5.2990222 0.30820531 6.4730463,
5.0377312 0.39291489 6.6374764,
4.7582822 0.38042259 6.6782823,
4.5342064 0.27381885 6.6402984,
4.3867803 0.099475957 6.5985088,
5.2172489 0.36193082 6.4511352,
4.9510689 0.39921069 6.5874419,
4.6941309 0.33773118 6.6141305,
4.5047388 0.19270147 6.5892587,
5.1251392 0.39291489 6.4264545,
4.8657737 0.38042259 6.5381966,
4.639502 0.27381885 6.5595021,
4.4862833 0.099475957 6.5572934,
5.0284801 0.39921069 6.4005547,
4.7872043 0.33773118 6.4928346,
4.5978284 0.19270147 6.5178285,
4.9333458 0.38042259 6.3750634,
4.7202983 0.27381885 6.4542065,
4.5717287 0.099475957 6.4917288,
4.8457131 0.33773118 6.3515825,
4.6692586 0.19270147 6.4247389,
4.7710886 0.27381885 6.3315868,
4.6372933 0.099475957 6.4062834,
4.7141619 0.19270147 6.3163333,
4.6785088 0.099475957 6.3067803,
4.6799998 1.3766765e-015 6.1999998,
4.6799998 -7.6410556e-016 -3,
4.6799998 1.3766765e-015 6.1999998,
4.6925669 -0.099475957 6.1999998,
4.7294774 -0.19270147 6.1999998,
4.7884126 -0.27381885 6.1999998,
4.8656693 -0.33773118 6.1999998,
4.9563932 -0.38042259 6.1999998,
5.054884 -0.39921069 6.1999998,
5.1549525 -0.39291489 6.1999998,
5.2503119 -0.36193082 6.1999998,
5.3349695 -0.30820531 6.1999998,
5.4036069 -0.2351141 6.1999998,
5.4519105 -0.14724982 6.1999998,
5.4768457 -0.050133292 6.1999998,
5.4768457 0.050133292 6.1999998,
5.4519105 0.14724982 6.1999998,
5.4036069 0.2351141 6.1999998,
5.3349695 0.30820531 6.1999998,
5.2503119 0.36193082 6.1999998,
5.1549525 0.39291489 6.1999998,
5.054884 0.39921069 6.1999998,
4.9563932 0.38042259 6.1999998,
4.8656693 0.33773118 6.1999998,
4.7884126 0.27381885 6.1999998,
4.7294774 0.19270147 6.1999998,
4.6925669 0.099475957 6.1999998,
4.6799998 -7.6410556e-016 -3,
4.6925669 0.099475957 -3,
4.7294774 0.19270147 -3,
4.7884126 0.27381885 -3,
4.8656693 0.33773118 -3,
4.9563932 0.38042259 -3,
5.054884 0.39921069 -3,
5.1549525 0.39291489 -3,
5.2503119 0.36193082 -3,
5.3349695 0.30820531 -3,
5.4036069 0.2351141 -3,
5.4519105 0.14724982 -3,
5.4768457 0.050133292 -3,
5.4768457 -0.050133292 -3,
5.4519105 -0.14724982 -3,
5.4036069 -0.2351141 -3,
5.3349695 -0.30820531 -3,
5.2503119 -0.36193082 -3,
5.1549525 -0.39291489 -3,
5.054884 -0.39921069 -3,
4.9563932 -0.38042259 -3,
4.8656693 -0.33773118 -3,
4.7884126 -0.27381885 -3,
4.7294774 -0.19270147 -3,
4.6925669 -0.099475957 -3,
0.40000001 -7.6410556e-016 -3,
0.38743326 0.099475957 -3,
0.35052267 0.19270147 -3,
0.29158744 0.27381885 -3,
0.21433072 0.33773118 -3,
0.1236068 0.38042259 -3,
0.025116207 0.39921069 -3,
-0.074952528 0.39291489 -3,
-0.17031172 0.36193082 -3,
-0.2549696 0.30820531 -3,
-0.32360679 0.2351141 -3,
-0.3719106 0.14724982 -3,
-0.39684588 0.050133292 -3,
-0.39684588 -0.050133292 -3,
-0.3719106 -0.14724982 -3,
-0.32360679 -0.2351141 -3,
-0.2549696 -0.30820531 -3,
-0.17031172 -0.36193082 -3,
-0.074952528 -0.39291489 -3,
0.025116207 -0.39921069 -3,
0.1236068 -0.38042259 -3,
0.21433072 -0.33773118 -3,
0.29158744 -0.27381885 -3,
0.35052267 -0.19270147 -3,
0.38743326 -0.099475957 -3,
4.6799998 -7.6410556e-016 -3,
4.6925669 0.099475957 -3,
4.7294774 0.19270147 -3,
4.7884126 0.27381885 -3,
4.8656693 0.33773118 -3,
4.9563932 0.38042259 -3,
5.054884 0.39921069 -3,
5.1549525 0.39291489 -3,
5.2503119 0.36193082 -3,
5.3349695 0.30820531 -3,
5.4036069 0.2351141 -3,
5.4519105 0.14724982 -3,
5.4768457 0.050133292 -3,
5.4768457 -0.050133292 -3,
5.4519105 -0.14724982 -3,
5.4036069 -0.2351141 -3,
5.3349695 -0.30820531 -3,
5.2503119 -0.36193082 -3,
5.1549525 -0.39291489 -3,
5.054884 -0.39921069 -3,
4.9563932 -0.38042259 -3,
4.8656693 -0.33773118 -3,
4.7884126 -0.27381885 -3,
4.7294774 -0.19270147 -3,
4.6925669 -0.099475957 -3,
0.40000001 -7.6410556e-016 -3,
0.40000001 1.3766765e-015 6.1999998,
0.80000001 1.4654944e-015 6.5999999,
4.2800002 1.4654944e-015 6.5999999,
4.6799998 1.3766765e-015 6.1999998,
4.6799998 -7.6410556e-016 -3 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 0, -1, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 1,
-1, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 53,
-1, 53, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 84, -1, 234, 235, -1, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
235, -1, 286, 288, 289, 290, 291, 292,
287, -1, 287, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 318, -1, 468, 469, -1,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 469, -1 ]
}
}
},
DEF o6 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.50588238 0.50588238 0.50588238
ambientIntensity 0.19215687
specularColor 0.50980395 0.50980395 0.50980395
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o5
coordIndex [ 47, 46, 21, -1, 48, 22, 23, -1,
48, 47, 22, -1, 49, 23, 24, -1,
49, 48, 23, -1, 28, 2, 3, -1,
28, 27, 2, -1, 50, 24, 25, -1,
50, 25, 26, -1, 50, 49, 24, -1,
29, 3, 4, -1, 29, 28, 3, -1,
51, 26, 0, -1, 51, 50, 26, -1,
1, 51, 0, -1, 30, 4, 5, -1,
30, 5, 6, -1, 30, 29, 4, -1,
31, 6, 7, -1, 31, 30, 6, -1,
32, 7, 8, -1, 32, 31, 7, -1,
33, 8, 9, -1, 33, 32, 8, -1,
34, 9, 10, -1, 34, 33, 9, -1,
35, 10, 11, -1, 35, 34, 10, -1,
36, 11, 12, -1, 36, 35, 11, -1,
37, 12, 13, -1, 37, 36, 12, -1,
38, 13, 14, -1, 38, 37, 13, -1,
39, 38, 14, -1, 39, 14, 15, -1,
40, 39, 15, -1, 40, 15, 16, -1,
41, 40, 16, -1, 42, 41, 16, -1,
42, 16, 17, -1, 43, 42, 17, -1,
43, 17, 18, -1, 44, 18, 19, -1,
44, 43, 18, -1, 45, 19, 20, -1,
45, 20, 21, -1, 45, 44, 19, -1,
46, 45, 21, -1, 47, 21, 22, -1,
