Merge pull request #931 from SchrodingersGat/lib-field-fix

Global fixes for field text
This commit is contained in:
Jan W. Krieger 2017-01-18 11:41:44 +01:00 committed by GitHub
commit a8e8f352cf
74 changed files with 6545 additions and 6549 deletions

View file

@ -6,8 +6,8 @@ EESchema-LIBRARY Version 2.3
DEF 74AUC1G74 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74AUC1G74" 200 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUP1G74
$FPLIST
SSOP*
@ -31,8 +31,8 @@ ENDDEF
DEF 74CBT1G125 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74CBT1G125" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74CB3T1G125 74CBTD1G125 74CBTLV1G125
$FPLIST
SOT*
@ -53,8 +53,8 @@ ENDDEF
DEF 74CBT1G384 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74CBT1G384" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74CBTD1G384
$FPLIST
SOT*
@ -75,8 +75,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G00 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G00" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G00 74AHCT1G00 74AUC1G00 74AUP1G00
$FPLIST
SOT*
@ -98,8 +98,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G02 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G02" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G02 74AHCT1G02 74AUC1G02 74AUP1G02
$FPLIST
SOT*
@ -126,8 +126,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G04 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G04" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LVC1GU04 74AHC1G04 74AHCT1G04 74AUC1G04 74AUP1G04 74AHC1GU04 74AHCT1GU04 74AUC1GU04 74AUP1GU04
$FPLIST
SOT*
@ -147,8 +147,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G06 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G06" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G06 74AUP1G06
$FPLIST
SOT*
@ -170,8 +170,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G07 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G07" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G07 74AUP1G07
$FPLIST
SOT*
@ -193,8 +193,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G08 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G08" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G08 74AHCT1G08 74AUC1G08 74AUP1G08
$FPLIST
SOT*
@ -216,8 +216,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G0832 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G0832" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -250,8 +250,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G10 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G10" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -273,8 +273,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G11 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G11" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -296,8 +296,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G123 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G123" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -320,8 +320,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G125 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G125" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G125 74AHCT1G125 74AUC1G125 74AUP1G125
$FPLIST
SOT*
@ -342,8 +342,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G126 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G126" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G126 74AHCT1G126 74AUC1G126 74AUP1G126
$FPLIST
SOT*
@ -364,8 +364,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G139 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 250 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G139" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -388,8 +388,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G14 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G14" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G14 74AHCT1G14 74AUC1G14 74AUP1G14
$FPLIST
SOT*
@ -411,8 +411,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G17 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G17" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G17 74AUP1G17
$FPLIST
SOT*
@ -434,8 +434,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G175 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G175" 200 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SC*
@ -456,8 +456,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G18 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G18" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G18
$FPLIST
SOT*
@ -480,8 +480,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G19 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G19" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G19
$FPLIST
SOT*
@ -503,8 +503,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G240 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G240" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G240 74AUP1G240
$FPLIST
SOT*
@ -525,8 +525,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G27 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G27" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -551,8 +551,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G29 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G29" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -575,8 +575,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G3157 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G3157" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SC*
@ -619,8 +619,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G32 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G32" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G32 74AHCT1G32 74AUC1G32 74AUP1G32
$FPLIST
SOT*
@ -647,8 +647,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G3208 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G3208" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -680,8 +680,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G332 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G332" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -706,8 +706,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G34 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G34" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUP1G34
$FPLIST
SOT*
@ -727,8 +727,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G373 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G373" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SC*
@ -749,8 +749,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G374 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G374" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SC*
@ -771,8 +771,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G38 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G38" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -795,8 +795,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G386 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G386" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SG-*
@ -822,8 +822,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G57 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G57" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUP1G57 74LVC1G97 74AUP1G97
$FPLIST
SOT*
@ -845,8 +845,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G58 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G58" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUP1G58 74LVC1G98 74AUP1G98
$FPLIST
SOT*
@ -868,8 +868,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G66 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G66" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G66
$FPLIST
SOT*
@ -899,8 +899,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G79 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G79" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G79 74AUP1G79
$FPLIST
SOT*
@ -921,8 +921,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G80 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G80" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC1G80 74AUP1G80
$FPLIST
SOT*
@ -943,8 +943,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G86 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC1G86" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AHC1G86 74AHCT1G86 74AUC1G86
$FPLIST
SOT*
@ -972,8 +972,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC1G99 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 275 50 H V L BNN
F1 "74LVC1G99" -150 225 50 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUP1G99
$FPLIST
SSOP*
@ -997,8 +997,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G00 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G00" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G00
$FPLIST
SSOP*
@ -1023,8 +1023,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G02 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G02" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G02
$FPLIST
SSOP*
@ -1054,8 +1054,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G04 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G04" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G04 74LVC2GU04 74AUC2GU04
$FPLIST
SG-*
@ -1077,8 +1077,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G06 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G06" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G06
$FPLIST
SG-*
@ -1102,8 +1102,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G07 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G07" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G07
$FPLIST
SG-*
@ -1127,8 +1127,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G08 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G08" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G08
$FPLIST
SSOP*
@ -1153,8 +1153,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G125 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G125" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G125
$FPLIST
VSSOP*
@ -1177,8 +1177,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G126 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G126" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G126
$FPLIST
VSSOP*
@ -1201,8 +1201,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G14 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G14" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SG-*
SOT*
@ -1225,8 +1225,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G157 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 250 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G157" 200 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1249,8 +1249,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G17 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G17" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SG-*
SOT*
@ -1273,8 +1273,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G240 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G240" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G240
$FPLIST
VSSOP*
@ -1297,8 +1297,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G241 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G241" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G241
$FPLIST
VSSOP*
@ -1321,8 +1321,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G32 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G32" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G32
$FPLIST
SSOP*
@ -1352,8 +1352,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G34 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G34" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G34
$FPLIST
SG-*
@ -1375,8 +1375,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G38 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G38" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1402,8 +1402,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G53 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G53" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G53
$FPLIST
SSOP*
@ -1454,8 +1454,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G66 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G66" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G66
$FPLIST
SSOP*
@ -1488,8 +1488,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G74 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G74" 200 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1512,8 +1512,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G79 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G79" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G79
$FPLIST
SSOP*
@ -1537,8 +1537,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G80 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 200 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G80" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G80
$FPLIST
SSOP*
@ -1562,8 +1562,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC2G86 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC2G86" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74AUC2G86
$FPLIST
SSOP*
@ -1594,8 +1594,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC3G04 U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC3G04" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LVC3GU04
$FPLIST
SSOP*
@ -1619,8 +1619,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC3G06 U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC3G06" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1645,8 +1645,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC3G07 U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC3G07" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1671,8 +1671,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC3G14 U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC3G14" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1697,8 +1697,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC3G17 U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC3G17" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*
@ -1723,8 +1723,8 @@ ENDDEF
DEF 74LVC3G34 U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74LVC3G34" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
VSSOP*

