Update opto.lib (new parts, a little bit unification)

This commit is contained in:
Kerusey Karyu 2013-05-15 20:54:10 +02:00
parent 772405893b
commit 574bf261e5
2 changed files with 249 additions and 121 deletions

View file

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: 2013-04-13 12:19:46 EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: 2013-05-15 20:44:13
# #
$CMP 4N25 $CMP 4N25
D 4N25, DIP6, DC Optocoupler Base Connected, Vce 30V, CTR 20%, Viso 2500V D 4N25, DIP6, DC Optocoupler Base Connected, Vce 30V, CTR 20%, Viso 2500V
@ -51,6 +51,66 @@ K NPN DC Optocoupler Base Connected
F http://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf F http://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf
$ENDCMP $ENDCMP
# #
$CMP FOD420
D FOD420, DIP6, Random Phase Opto-Triac, Vdrm 600V, Ift 0.75mA, Itm 300mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4218.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FOD4208
D FOD4208, DIP6, Random Phase Opto-Triac, Vdrm 800V, Ift 0.75mA, Itm 300mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4218.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FOD4216
D FOD4216, DIP6, Random Phase Opto-Triac, Vdrm 600V, Ift 0.75mA, Itm 300mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4218.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FOD4218
D FOD4218, DIP6, Random Phase Opto-Triac, Vdrm 800V, Ift 0.75mA, Itm 300mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD4218.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FODM3011
D FODM3011, MFP 4L, Full Pitch Mini-Flat Random Phase Opto-Triac, Vdrm 250V, Ift 10mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase Mini-Flat
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM3053.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FODM3012
D FODM3012, MFP 4L, Full Pitch Mini-Flat Random Phase Opto-Triac, Vdrm 250V, Ift 5mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase Mini-Flat
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM3053.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FODM3022
D FODM3022, MFP 4L, Full Pitch Mini-Flat Random Phase Opto-Triac, Vdrm 400V, Ift 10mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase Mini-Flat
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM3053.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FODM3023
D FODM3023, MFP 4L, Full Pitch Mini-Flat Random Phase Opto-Triac, Vdrm 400V, Ift 5mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase Mini-Flat
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM3053.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FODM3052
D FODM3052, MFP 4L, Full Pitch Mini-Flat Random Phase Opto-Triac, Vdrm 600V, Ift 10mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase Mini-Flat
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM3053.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FODM3053
D FODM3053, MFP 4L, Full Pitch Mini-Flat Random Phase Opto-Triac, Vdrm 600V, Ift 5mA
K Opto-Triac Opto Triac Random Phase Mini-Flat
F http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM3053.pdf
$ENDCMP
#
$CMP IL300 $CMP IL300
D IL300, Isolated Linear Photocoupler, High Gain, Wideband, DIP8/SMD8 D IL300, Isolated Linear Photocoupler, High Gain, Wideband, DIP8/SMD8
K Isolated Linear Photocoupler K Isolated Linear Photocoupler

View file

@ -1,12 +1,12 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 2013-04-13 12:19:46 EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 2013-05-15 20:44:13
#encoding utf-8 #encoding utf-8
# #
# 4N25 # 4N25
# #
DEF 4N25 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF 4N25 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "4N25" 180 -185 40 H V C CNN F1 "4N25" 180 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -199 -180 29 H V C CNN F2 "DIP6" -210 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS 4N26 ALIAS 4N26
DRAW DRAW
@ -37,9 +37,9 @@ ENDDEF
# 6N135 # 6N135
# #
DEF 6N135 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF 6N135 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 229 40 H V C CNN F0 "IC" -210 230 40 H V C CNN
F1 "6N135" 150 -235 40 H V C CNN F1 "6N135" 160 -240 40 H V C CNN
F2 "DIP8" -164 -225 29 H V C CNN F2 "DIP8" -200 -230 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS 6N136 ALIAS 6N136
DRAW DRAW
@ -108,8 +108,8 @@ ENDDEF
# CNY17-1 # CNY17-1
# #
DEF CNY17-1 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF CNY17-1 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 180 40 H V C CNN
F1 "CNY17-1" 120 -185 40 H V C CNN F1 "CNY17-1" 120 -190 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS CNY17-2 CNY17-3 CNY17-4 ALIAS CNY17-2 CNY17-3 CNY17-4
@ -142,11 +142,79 @@ X ~ 6 350 100 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# FOD420
#
DEF FOD420 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -210 180 40 H V C CNN
F1 "FOD420" 140 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -200 -175 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS FOD4208 FOD4216 FOD4218
$FPLIST
DIP6*
SMD6*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -125 -25 -75 -25 N
P 2 0 1 10 125 25 195 25 N
P 2 0 1 0 140 -100 140 -25 N
P 2 0 1 0 140 -100 250 -100 N
P 2 0 1 0 140 100 140 25 N
P 2 0 1 0 140 100 250 100 N
P 2 0 1 10 155 -25 85 -25 N
P 3 0 1 0 -250 100 -100 100 -100 25 N
P 3 0 1 0 -100 -25 -100 -100 -250 -100 N
P 4 0 1 10 -100 -25 -125 25 -75 25 -100 -25 F
P 4 0 1 0 -20 10 1 30 1 10 31 40 N
P 4 0 1 0 31 40 11 30 21 20 31 40 N
P 4 0 1 10 110 -25 135 25 85 25 110 -25 F
P 4 0 1 10 170 25 145 -25 195 -25 170 25 F
P 7 0 1 0 -20 -30 1 -10 1 -30 31 0 11 -10 21 -20 31 0 N
X ~ 1 -350 100 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 2 -350 -100 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 4 350 -100 100 L 40 40 1 1 P
X ~ 6 350 100 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FODM3011
#
DEF FODM3011 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "FODM3011" 100 -190 40 H V C CNN
F2 "MFP4L" -180 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS FODM3012 FODM3022 FODM3023 FODM3052 FODM3053
DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -125 -25 -75 -25 N
P 2 0 1 10 125 25 195 25 N
P 2 0 1 0 140 -100 140 -25 N
P 2 0 1 0 140 -100 250 -100 N
P 2 0 1 0 140 100 140 25 N
P 2 0 1 0 140 100 250 100 N
P 2 0 1 10 155 -25 85 -25 N
P 3 0 1 0 -250 100 -100 100 -100 25 N
P 3 0 1 0 -100 -25 -100 -100 -250 -100 N
P 4 0 1 10 -100 -25 -125 25 -75 25 -100 -25 F
P 4 0 1 0 -20 10 1 30 1 10 31 40 N
P 4 0 1 0 31 40 11 30 21 20 31 40 N
P 4 0 1 10 110 -25 135 25 85 25 110 -25 F
P 4 0 1 10 170 25 145 -25 195 -25 170 25 F
P 7 0 1 0 -20 -30 1 -10 1 -30 31 0 11 -10 21 -20 31 0 N
X ~ 1 -350 100 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 2 -350 -100 100 R 40 40 1 1 P
X ~ 3 350 -100 100 L 40 40 1 1 P
X ~ 4 350 100 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IL300 # IL300
# #
DEF IL300 PH 0 40 Y Y 1 F N DEF IL300 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PH" 0 350 50 H V C CNN F0 "IC" -160 340 40 H V C CNN
F1 "IL300" 0 -345 50 H V C CNN F1 "IL300" 120 -340 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST $FPLIST
@ -207,9 +275,9 @@ ENDDEF
# LTV-352T # LTV-352T
# #
DEF LTV-352T IC 0 40 Y Y 1 F N DEF LTV-352T IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "LTV-352T" 105 -185 40 H V C CNN F1 "LTV-352T" 110 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -160 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C 70 -15 5 0 1 0 N C 70 -15 5 0 1 0 N
@ -253,9 +321,9 @@ ENDDEF
# LTV-354T # LTV-354T
# #
DEF LTV-354T IC 0 40 Y Y 1 F N DEF LTV-354T IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "LTV-354T" 105 -185 40 H V C CNN F1 "LTV-354T" 110 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -160 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C -175 -100 5 0 1 0 N C -175 -100 5 0 1 0 N
@ -288,9 +356,9 @@ ENDDEF
# LTV-355T # LTV-355T
# #
DEF LTV-355T IC 0 40 Y Y 1 F N DEF LTV-355T IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "LTV-355T" 100 -185 40 H V C CNN F1 "LTV-355T" 110 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -170 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C 160 100 5 0 1 0 N C 160 100 5 0 1 0 N
@ -325,9 +393,9 @@ ENDDEF
# LTV-356T # LTV-356T
# #
DEF LTV-356T IC 0 40 Y Y 1 F N DEF LTV-356T IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "LTV-356T" 105 -185 40 H V C CNN F1 "LTV-356T" 110 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -160 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS LTV-357T LTV-358T ALIAS LTV-357T LTV-358T
DRAW DRAW
@ -435,9 +503,9 @@ ENDDEF
# MOC3010M # MOC3010M
# #
DEF MOC3010M IC 0 40 Y Y 1 F N DEF MOC3010M IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "MOC3010M" 100 -185 40 H V C CNN F1 "MOC3010M" 100 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP6" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MOC3011M MOC3012M MOC3020M MOC3021M MOC3022M MOC3023M ALIAS MOC3011M MOC3012M MOC3020M MOC3021M MOC3022M MOC3023M
$FPLIST $FPLIST
@ -471,9 +539,9 @@ ENDDEF
# MOC3031M # MOC3031M
# #
DEF MOC3031M IC 0 40 Y Y 1 F N DEF MOC3031M IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "MOC3031M" 100 -185 40 H V C CNN F1 "MOC3031M" 90 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP6" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M ALIAS MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M
$FPLIST $FPLIST
@ -518,9 +586,9 @@ ENDDEF
# MOC3051M # MOC3051M
# #
DEF MOC3051M IC 0 40 Y Y 1 F N DEF MOC3051M IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "MOC3051M" 100 -185 40 H V C CNN F1 "MOC3051M" 90 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP6" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MOC3052M ALIAS MOC3052M
$FPLIST $FPLIST
@ -554,9 +622,9 @@ ENDDEF
# MOC3061M # MOC3061M
# #
DEF MOC3061M IC 0 40 Y Y 1 F N DEF MOC3061M IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "MOC3061M" 100 -185 40 H V C CNN F1 "MOC3061M" 90 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP6" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MOC3062M MOC3063M MOC3162M MOC3163M ALIAS MOC3062M MOC3063M MOC3162M MOC3163M
$FPLIST $FPLIST
@ -601,9 +669,9 @@ ENDDEF
# MOC3081M # MOC3081M
# #
DEF MOC3081M IC 0 40 Y Y 1 F N DEF MOC3081M IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "MOC3081M" 100 -185 40 H V C CNN F1 "MOC3081M" 90 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP6" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MOC3082M MOC3083M ALIAS MOC3082M MOC3083M
$FPLIST $FPLIST
@ -805,9 +873,9 @@ ENDDEF
# PC3H4 # PC3H4
# #
DEF PC3H4 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF PC3H4 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -213 178 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "PC3H4" 149 -184 40 H V C CNN F1 "PC3H4" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "SOP4" -184 -179 29 H V C CNN F2 "SOP4" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS PC3H4A ALIAS PC3H4A
DRAW DRAW
@ -841,9 +909,9 @@ ENDDEF
# PC817 # PC817
# #
DEF PC817 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF PC817 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -213 178 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "PC817" 150 -185 40 H V C CNN F1 "PC817" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP4" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP4" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -870,9 +938,9 @@ ENDDEF
# PC827 # PC827
# #
DEF PC827 IC 0 40 Y Y 2 F N DEF PC827 IC 0 40 Y Y 2 F N
F0 "IC" -188 178 40 H V C CNN F0 "IC" -190 190 40 H V C CNN
F1 "PC827" 150 -185 40 H V C CNN F1 "PC827" 160 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP8" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP8" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -903,9 +971,9 @@ ENDDEF
# PC837 # PC837
# #
DEF PC837 IC 0 40 Y Y 3 F N DEF PC837 IC 0 40 Y Y 3 F N
F0 "IC" -188 178 40 H V C CNN F0 "IC" -190 190 40 H V C CNN
F1 "PC837" 150 -185 40 H V C CNN F1 "PC837" 160 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP12" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP12" -190 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -940,9 +1008,9 @@ ENDDEF
# PC847 # PC847
# #
DEF PC847 IC 0 40 Y Y 4 F N DEF PC847 IC 0 40 Y Y 4 F N
F0 "IC" -188 177 40 H V C CNN F0 "IC" -190 190 40 H V C CNN
F1 "PC847" 150 -185 40 H V C CNN F1 "PC847" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP16" -164 -174 29 H V C CNN F2 "DIP16" -190 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -981,9 +1049,9 @@ ENDDEF
# TLP127 # TLP127
# #
DEF TLP127 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP127 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP127" 150 -185 40 H V C CNN F1 "TLP127" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -164 -175 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C 70 -15 5 0 1 0 N C 70 -15 5 0 1 0 N
@ -1027,9 +1095,9 @@ ENDDEF
# TLP130 # TLP130
# #
DEF TLP130 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP130 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP130" 150 -185 40 H V C CNN F1 "TLP130" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -170 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C -195 -100 5 0 1 0 N C -195 -100 5 0 1 0 N
@ -1065,9 +1133,9 @@ ENDDEF
# TLP131 # TLP131
# #
DEF TLP131 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP131 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP131" 150 -185 40 H V C CNN F1 "TLP131" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -170 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -1097,9 +1165,9 @@ ENDDEF
# TLP137 # TLP137
# #
DEF TLP137 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP137 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP137" 150 -185 40 H V C CNN F1 "TLP137" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -170 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -1129,9 +1197,9 @@ ENDDEF
# TLP141G # TLP141G
# #
DEF TLP141G IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP141G IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP141G" 180 -185 40 H V C CNN F1 "TLP141G" 130 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -169 -180 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -169 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST $FPLIST
MFSOP* MFSOP*
@ -1161,9 +1229,9 @@ ENDDEF
# TLP160G # TLP160G
# #
DEF TLP160G IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP160G IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -200 200 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP160G" 100 -200 40 H V C CNN F1 "TLP160G" 130 -190 40 H V C CNN
F2 "MSOP6" -150 -200 30 H V C CIN F2 "MSOP6" -180 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS TLP160J ALIAS TLP160J
DRAW DRAW
@ -1193,9 +1261,9 @@ ENDDEF
# TLP161G # TLP161G
# #
DEF TLP161G IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP161G IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -200 200 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP161G" 100 -200 40 H V C CNN F1 "TLP161G" 130 -190 40 H V C CNN
F2 "MSOP6" -150 -200 30 H V C CIN F2 "MSOP6" -180 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS TLP161J ALIAS TLP161J
DRAW DRAW
@ -1236,9 +1304,9 @@ ENDDEF
# TLP175A # TLP175A
# #
DEF TLP175A IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP175A IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP175A" 130 -185 40 H V C CNN F1 "TLP175A" 130 -190 40 H V C CNN
F2 "SO6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "SO6" -210 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C 160 -25 5 0 1 0 N C 160 -25 5 0 1 0 N
@ -1288,9 +1356,9 @@ ENDDEF
# TLP184 # TLP184
# #
DEF TLP184 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP184 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP184" 150 -185 40 H V C CNN F1 "TLP184" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -160 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C -175 -100 5 0 1 0 N C -175 -100 5 0 1 0 N
@ -1323,9 +1391,9 @@ ENDDEF
# TLP185 # TLP185
# #
DEF TLP185 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP185 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP185" 150 -185 40 H V C CNN F1 "TLP185" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "MFSOP6" -164 -175 29 H V C CNN F2 "MFSOP6" -160 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -1352,9 +1420,9 @@ ENDDEF
# TLP222A # TLP222A
# #
DEF TLP222A IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP222A IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -214 179 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP222A" 130 -185 40 H V C CNN F1 "TLP222A" 130 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP4" -164 -175 29 H V C CNN F2 "DIP4" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST $FPLIST
DIP4* DIP4*
@ -1407,9 +1475,9 @@ ENDDEF
# TLP222A-2 # TLP222A-2
# #
DEF TLP222A-2 IC 0 40 Y Y 2 F N DEF TLP222A-2 IC 0 40 Y Y 2 F N
F0 "IC" -194 179 40 H V C CNN F0 "IC" -190 190 40 H V C CNN
F1 "TLP222A-2" 90 -185 40 H V C CNN F1 "TLP222A-2" 90 -190 40 H V C CNN
F2 "DIP4" -194 -175 29 H V C CNN F2 "DIP4" -200 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST $FPLIST
DIP8* DIP8*
@ -1466,9 +1534,9 @@ ENDDEF
# TLP290 # TLP290
# #
DEF TLP290 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP290 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -213 178 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP290" 149 -184 40 H V C CNN F1 "TLP290" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "SOP4" -164 -174 29 H V C CNN F2 "SOP4" -190 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C -175 -100 5 0 1 0 N C -175 -100 5 0 1 0 N
@ -1501,9 +1569,9 @@ ENDDEF
# TLP290-4 # TLP290-4
# #
DEF TLP290-4 IC 0 40 Y Y 4 F N DEF TLP290-4 IC 0 40 Y Y 4 F N
F0 "IC" -188 178 40 H V C CNN F0 "IC" -190 190 40 H V C CNN
F1 "TLP290-4" 99 -184 40 H V C CNN F1 "TLP290-4" 100 -190 40 H V C CNN
F2 "SOP16" -164 -174 29 H V C CNN F2 "SOP16" -180 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
C -175 -100 5 0 1 0 N C -175 -100 5 0 1 0 N
@ -1548,9 +1616,9 @@ ENDDEF
# TLP291 # TLP291
# #
DEF TLP291 IC 0 40 Y Y 1 F N DEF TLP291 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -213 178 40 H V C CNN F0 "IC" -210 190 40 H V C CNN
F1 "TLP291" 149 -184 40 H V C CNN F1 "TLP291" 150 -190 40 H V C CNN
F2 "SOP4" -164 -174 29 H V C CNN F2 "SOP4" -190 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -1577,9 +1645,9 @@ ENDDEF
# TLP291-4 # TLP291-4
# #
DEF TLP291-4 IC 0 40 Y Y 4 F N DEF TLP291-4 IC 0 40 Y Y 4 F N
F0 "IC" -188 178 40 H V C CNN F0 "IC" -190 190 40 H V C CNN
F1 "TLP291-4" 99 -184 40 H V C CNN F1 "TLP291-4" 100 -190 40 H V C CNN
F2 "SOP16" -164 -174 29 H V C CNN F2 "SOP16" -180 -180 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f S -250 150 250 -150 0 1 10 f
@ -1618,9 +1686,9 @@ ENDDEF
# TLP3021 # TLP3021
# #
