add 3D models potentiometers APLS_RK163

This commit is contained in:
good_guest 2014-10-17 22:05:12 +03:00
parent d612a0e45a
commit 4243dba715
12 changed files with 308873 additions and 658 deletions

View file

@ -44904,7 +44904,39 @@ DEF Cylinder1 Transform {
-4.501282096606361 0.6600000000000004 7.192612626115816,
-4.460229643854039 0.6600000000000004 7.057280825998438,
-4.796993841274535 0.6600000000000004 6.639374864021594,
-4.661662041156713 0.6600000000000004 6.680427316773915 ] }
-4.661662041156713 0.6600000000000004 6.680427316773915,
-1.9999999999999991 3.1599999999997896 6.699999999999999,
-1.5407798811618922 3.1599999999997896 6.6086554390135435,
-1.151471862576142 3.1599999999997896 6.348528137423856,
-0.8913445609864555 3.1599999999997896 5.9592201188381075,
-0.7999999999999997 3.1599999999997896 5.499999999999999,
-0.8913445609864553 3.1599999999997896 5.0407798811618925,
-1.1514718625761429 3.1599999999997896 4.651471862576142,
-1.5407798811618925 3.1599999999997896 4.391344560986456,
-2.0000000000000004 3.1599999999997896 4.299999999999999,
-2.4592201188381084 3.1599999999997896 4.391344560986456,
-2.848528137423858 3.1599999999997896 4.651471862576143,
-3.1086554390135444 3.1599999999997896 5.0407798811618925,
-3.1999999999999997 3.1599999999997896 5.5,
-3.1086554390135435 3.1599999999997896 5.959220118838107,
-2.848528137423857 3.1599999999997896 6.348528137423857,
-2.4592201188381075 3.1599999999997896 6.608655439013543,
-1.9999999999999991 3.1599999999997896 6.844835783927981,
-1.4853536262390894 3.1599999999997896 6.742466255359629,
-1.0490574976022524 3.1599999999997896 6.450942502397501,
-0.7575337446403088 3.1599999999997896 6.01464637376091,
-0.6551642160721407 3.1599999999997896 5.499999999999999,
-0.7575337446403085 3.1599999999997896 4.98535362623909,
-1.0490574976022533 3.1599999999997896 4.549057497602497,
-1.4853536262390898 3.1599999999997896 4.25753374464037,
-2.0000000000000004 3.1599999999997896 4.155164216072018,
-2.514646373760911 3.1599999999997896 4.25753374464037,
-2.950942502397748 3.1599999999997896 4.549057497602498,
-3.24246625535963 3.1599999999997896 4.98535362623909,
-3.3448357839277363 3.1599999999997896 5.5,
-3.2424662553596293 3.1599999999997896 6.014646373760909,
-2.950942502397747 3.1599999999997896 6.450942502397502,
-2.51464637376091 3.1599999999997896 6.742466255359628 ] }
coordIndex [
0, 1, 24, 39, -1,
0, 39, 38, 22, -1,
@ -44948,7 +44980,23 @@ DEF Cylinder1 Transform {
76, 88, 89, 77, -1,
77, 89, 87, 81, -1,
78, 79, 84, 85, -1,
80, 81, 87, 86, -1 ]
80, 81, 87, 86, -1,
90, 105, 121, 106, -1,
90, 106, 107, 91, -1,
91, 107, 108, 92, -1,
92, 108, 109, 93, -1,
93, 109, 110, 94, -1,
94, 110, 111, 95, -1,
95, 111, 112, 96, -1,
96, 112, 113, 97, -1,
97, 113, 114, 98, -1,
98, 114, 115, 99, -1,
99, 115, 116, 100, -1,
100, 116, 117, 101, -1,
101, 117, 118, 102, -1,
102, 118, 119, 103, -1,
103, 119, 120, 104, -1,
104, 120, 121, 105, -1 ]
normal Normal { vector [
-1.0 0.0 0.0,
0.0 -1.0 0.0,
@ -45122,7 +45170,71 @@ DEF Cylinder1 Transform {
-0.4713967368258761 0.0 -0.8819212643484199,
0.29028467725425877 0.0 -0.9569403357322707,
0.8819212643483236 0.0 -0.47139673682605615,
0.29028467725425877 0.0 -0.9569403357322707 ] }
0.29028467725425877 0.0 -0.9569403357322707,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0 ] }
normalIndex [
1, 3, 44, 87, -1,
0, 86, 84, 39, -1,
@ -45166,7 +45278,23 @@ DEF Cylinder1 Transform {
146, 170, 172, 148, -1,
147, 171, 167, 155, -1,
150, 152, 162, 164, -1,
154, 156, 168, 166, -1 ]
154, 156, 168, 166, -1,
174, 204, 236, 206, -1,
173, 205, 207, 175, -1,
176, 208, 209, 177, -1,
178, 210, 211, 179, -1,
180, 212, 213, 181, -1,
182, 214, 215, 183, -1,
184, 216, 217, 185, -1,
186, 218, 219, 187, -1,
188, 220, 221, 189, -1,
190, 222, 223, 191, -1,
192, 224, 225, 193, -1,
194, 226, 227, 195, -1,
196, 228, 229, 197, -1,
198, 230, 231, 199, -1,
200, 232, 233, 201, -1,
202, 234, 235, 203, -1 ]
}
},
Shape {
@ -46297,37 +46425,21 @@ DEF Cylinder1 Transform {
583, 584, 631, 629, -1,
584, 585, 633, 631, -1,
586, 587, 642, 641, 634, -1,
586, 601, 632, 602, -1,
586, 602, 604, 587, -1,
586, 634, 640, 601, -1,
587, 588, 643, 642, -1,
587, 604, 606, 588, -1,
588, 589, 644, 643, -1,
588, 606, 608, 589, -1,
589, 590, 645, 644, -1,
589, 608, 610, 590, -1,
590, 591, 646, 645, -1,
590, 610, 612, 591, -1,
591, 592, 647, 646, -1,
591, 612, 614, 592, -1,
592, 593, 648, 647, -1,
592, 614, 616, 593, -1,
593, 594, 649, 648, -1,
593, 616, 618, 594, -1,
594, 595, 650, 649, -1,
594, 618, 620, 595, -1,
595, 596, 635, 651, 650, -1,
595, 620, 622, 596, -1,
596, 597, 636, 635, -1,
596, 622, 624, 597, -1,
597, 598, 637, 636, -1,
597, 624, 626, 598, -1,
598, 599, 638, 637, -1,
598, 626, 628, 599, -1,
599, 600, 639, 638, -1,
599, 628, 630, 600, -1,
600, 601, 640, 639, -1,
600, 630, 632, 601, -1,
602, 603, 605, 604, -1,
602, 632, 633, 603, -1,
604, 605, 607, 606, -1,
@ -48235,192 +48347,128 @@ DEF Cylinder1 Transform {
0.0 1.0 0.0,
-0.5555702330196006 0.0 0.8314696123025463,
-0.19509032201612975 0.0 0.9807852804032303,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.19509032201611065 3.088764981192499e-15 0.980785280403234,
-0.19509032201612966 0.0 0.9807852804032302,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.19509032201611065 3.088764981192499e-15 0.980785280403234,
0.5555702330196015 0.0 0.8314696123025457,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.5555702330196015 0.0 0.8314696123025457,
0.8314696123025455 0.0 0.5555702330196018,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.8314696123025455 0.0 0.5555702330196018,
0.9807852804032305 0.0 0.19509032201612786,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.9807852804032305 0.0 0.19509032201612786,
0.9807852804032305 0.0 -0.19509032201612814,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.9807852804032305 0.0 -0.19509032201612814,
0.8314696123025455 0.0 -0.5555702330196017,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.8314696123025455 0.0 -0.5555702330196017,
0.5555702330196008 0.0 -0.8314696123025462,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.5555702330196008 0.0 -0.8314696123025462,
0.19509032201612986 0.0 -0.9807852804032301,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.19509032201612986 0.0 -0.9807852804032301,
-0.19509032201612986 0.0 -0.9807852804032301,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.19509032201612986 0.0 -0.9807852804032301,
-0.5555702330195876 -3.1823639200158518e-15 -0.831469612302555,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.5555702330195876 -3.1823639200158518e-15 -0.831469612302555,
-0.8314696123025461 0.0 -0.5555702330196008,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.8314696123025461 0.0 -0.5555702330196008,
-0.9807852804032308 0.0 -0.19509032201612733,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.9807852804032308 0.0 -0.19509032201612733,
-0.9807852804032303 0.0 0.19509032201612947,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.9807852804032303 0.0 0.19509032201612947,
-0.8314696123025467 0.0 0.5555702330196,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.8314696123025467 0.0 0.5555702330196,
-0.5555702330195995 0.0 0.831469612302547,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.5555702330195995 0.0 0.831469612302547,
-0.19509032201612966 0.0 0.9807852804032302,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.13928132531746212 0.7002145072816592 0.7002145072833855,
0.1392813253174614 0.700214507281659 0.7002145072833859,
0.19509032201612872 0.0 0.9807852804032304,
-0.19509032201612975 0.0 0.9807852804032303,
-0.13928132531746212 0.7002145072816592 0.7002145072833855,
0.1392813253174614 0.700214507281659 0.7002145072833859,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.39663965676033724 0.7002145072825382 0.5936131960090797,
0.1392813253174614 0.700214507281659 0.7002145072833859,
0.19509032201612872 0.0 0.9807852804032304,
0.5555702330196023 0.0 0.8314696123025452,
0.39663965676033724 0.7002145072825382 0.5936131960090797,
0.1392813253174614 0.700214507281659 0.7002145072833859,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.39663965676033724 0.7002145072825382 0.5936131960090797,
0.593613196009405 0.7002145072821466 0.3966396567605415,
0.5555702330196023 0.0 0.8314696123025452,
0.8314696123025452 0.0 0.5555702330196023,
0.39663965676033724 0.7002145072825382 0.5936131960090797,
0.593613196009405 0.7002145072821466 0.3966396567605415,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.7002145072832207 0.7002145072818554 0.1392813253173053,
0.593613196009405 0.7002145072821466 0.3966396567605415,
0.8314696123025452 0.0 0.5555702330196023,
0.9807852804032308 0.0 0.1950903220161278,
0.7002145072832207 0.7002145072818554 0.1392813253173053,
0.593613196009405 0.7002145072821466 0.3966396567605415,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.7002145072832207 0.7002145072818554 0.1392813253173053,
0.7002145072832205 0.7002145072818553 -0.13928132531730544,
0.9807852804032308 0.0 0.1950903220161278,
0.9807852804032304 0.0 -0.195090322016128,
0.7002145072832207 0.7002145072818554 0.1392813253173053,
0.7002145072832205 0.7002145072818553 -0.13928132531730544,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.593613196009405 0.7002145072821468 -0.3966396567605414,
0.7002145072832205 0.7002145072818553 -0.13928132531730544,
0.9807852804032304 0.0 -0.195090322016128,
0.8314696123025452 0.0 -0.5555702330196022,
0.593613196009405 0.7002145072821468 -0.3966396567605414,
0.7002145072832205 0.7002145072818553 -0.13928132531730544,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.593613196009405 0.7002145072821468 -0.3966396567605414,
0.3966396567603367 0.7002145072825382 -0.5936131960090799,
0.8314696123025452 0.0 -0.5555702330196022,
0.5555702330196014 0.0 -0.8314696123025458,
0.593613196009405 0.7002145072821468 -0.3966396567605414,
0.3966396567603367 0.7002145072825382 -0.5936131960090799,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.3966396567603367 0.7002145072825382 -0.5936131960090799,
0.1392813253174612 0.7002145072816591 -0.700214507283386,
0.5555702330196014 0.0 -0.8314696123025458,
0.1950903220161284 0.0 -0.9807852804032305,
0.3966396567603367 0.7002145072825382 -0.5936131960090799,
0.1392813253174612 0.7002145072816591 -0.700214507283386,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.13928132531746112 0.7002145072816593 -0.7002145072833857,
0.1392813253174612 0.7002145072816591 -0.700214507283386,
0.1950903220161284 0.0 -0.9807852804032305,
-0.1950903220161283 0.0 -0.9807852804032305,
-0.13928132531746112 0.7002145072816593 -0.7002145072833857,
0.1392813253174612 0.7002145072816591 -0.700214507283386,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.13928132531746112 0.7002145072816593 -0.7002145072833857,
-0.3966396567603376 0.7002145072825382 -0.5936131960090795,
-0.1950903220161283 0.0 -0.9807852804032305,
-0.5555702330196027 0.0 -0.8314696123025448,
-0.13928132531746112 0.7002145072816593 -0.7002145072833857,
-0.3966396567603376 0.7002145072825382 -0.5936131960090795,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.5936131960092879 0.7002145072823139 -0.3966396567604217,
-0.3966396567603376 0.7002145072825382 -0.5936131960090795,
-0.5555702330196027 0.0 -0.8314696123025448,
-0.8314696123025457 0.0 -0.5555702330196017,
-0.5936131960092879 0.7002145072823139 -0.3966396567604217,
-0.3966396567603376 0.7002145072825382 -0.5936131960090795,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.5936131960092879 0.7002145072823139 -0.3966396567604217,
-0.7002145072826572 0.7002145072824494 -0.13928132531715173,
-0.8314696123025457 0.0 -0.5555702330196017,
-0.9807852804032307 0.0 -0.1950903220161269,
-0.5936131960092879 0.7002145072823139 -0.3966396567604217,
-0.7002145072826572 0.7002145072824494 -0.13928132531715173,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.7002145072826569 0.7002145072824494 0.13928132531715307,
-0.7002145072826572 0.7002145072824494 -0.13928132531715173,
-0.9807852804032307 0.0 -0.1950903220161269,
-0.9807852804032304 0.0 0.1950903220161288,
-0.7002145072826569 0.7002145072824494 0.13928132531715307,
-0.7002145072826572 0.7002145072824494 -0.13928132531715173,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.7002145072826569 0.7002145072824494 0.13928132531715307,
-0.5936131960092882 0.7002145072823139 0.3966396567604211,
-0.9807852804032304 0.0 0.1950903220161288,
-0.831469612302546 0.0 0.5555702330196008,
-0.7002145072826569 0.7002145072824494 0.13928132531715307,
-0.5936131960092882 0.7002145072823139 0.3966396567604211,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.3966396567603359 0.7002145072825383 0.5936131960090806,
-0.5936131960092882 0.7002145072823139 0.3966396567604211,
-0.831469612302546 0.0 0.5555702330196008,
-0.5555702330196006 0.0 0.8314696123025463,
-0.3966396567603359 0.7002145072825383 0.5936131960090806,
-0.5936131960092882 0.7002145072823139 0.3966396567604211,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
-0.3966396567603359 0.7002145072825383 0.5936131960090806,
-0.13928132531746212 0.7002145072816592 0.7002145072833855,
-0.5555702330196006 0.0 0.8314696123025463,
@ -48957,82 +49005,66 @@ DEF Cylinder1 Transform {
1801, 1804, 1866, 1863, -1,
1805, 1808, 1870, 1867, -1,
1809, 1812, 1874, 1871, -1,
1816, 1820, 1954, 1946, -1,
1817, 1947, 2067, 1877, -1,
1821, 1824, 1962, 1955, -1,
1825, 1828, 1970, 1963, -1,
1829, 1832, 1978, 1971, -1,
1833, 1836, 1986, 1979, -1,
1837, 1840, 1994, 1987, -1,
1841, 1844, 2002, 1995, -1,
1845, 1848, 2010, 2003, -1,
1849, 1852, 2018, 2011, -1,
1853, 1856, 2026, 2019, -1,
1857, 1860, 2034, 2027, -1,
1861, 1864, 2042, 2035, -1,
1865, 1868, 2050, 2043, -1,
1869, 1872, 2058, 2051, -1,
1873, 1876, 2066, 2059, -1,
1880, 1884, 2087, 2084, 2070, -1,
1879, 1939, 2063, 1943, -1,
1878, 1942, 1950, 1882, -1,
1881, 2071, 2083, 1941, -1,
1885, 1888, 2091, 2088, -1,
1883, 1951, 1958, 1886, -1,
1889, 1892, 2095, 2092, -1,
1887, 1959, 1966, 1890, -1,
1893, 1896, 2099, 2096, -1,
1891, 1967, 1974, 1894, -1,
1897, 1900, 2103, 2100, -1,
1895, 1975, 1982, 1898, -1,
1901, 1904, 2107, 2104, -1,
1899, 1983, 1990, 1902, -1,
1905, 1908, 2111, 2108, -1,
1903, 1991, 1998, 1906, -1,
1909, 1912, 2115, 2112, -1,
1907, 1999, 2006, 1910, -1,
1913, 1916, 2119, 2116, -1,
1911, 2007, 2014, 1914, -1,
1917, 1920, 2072, 2123, 2120, -1,
1915, 2015, 2022, 1918, -1,
1921, 1924, 2074, 2073, -1,
1919, 2023, 2030, 1922, -1,
1925, 1928, 2076, 2075, -1,
1923, 2031, 2038, 1926, -1,
1929, 1932, 2078, 2077, -1,
1927, 2039, 2046, 1930, -1,
1933, 1936, 2080, 2079, -1,
1931, 2047, 2054, 1934, -1,
1937, 1940, 2082, 2081, -1,
1935, 2055, 2062, 1938, -1,
1945, 1949, 1957, 1953, -1,
1944, 2065, 2069, 1948, -1,
1952, 1956, 1964, 1960, -1,
1961, 1965, 1973, 1969, -1,
1968, 1972, 1980, 1976, -1,
1977, 1981, 1989, 1985, -1,
1984, 1988, 1996, 1992, -1,
1993, 1997, 2004, 2000, -1,
2001, 2005, 2013, 2009, -1,
2008, 2012, 2020, 2016, -1,
2017, 2021, 2029, 2025, -1,
2024, 2028, 2036, 2032, -1,
2033, 2037, 2045, 2041, -1,
2040, 2044, 2052, 2048, -1,
2049, 2053, 2061, 2057, -1,
2056, 2060, 2068, 2064, -1,
2085, 2090, 2131, 2127, -1,
2086, 2128, 2158, 2125, -1,
2089, 2093, 2133, 2130, -1,
2094, 2098, 2137, 2134, -1,
2097, 2102, 2140, 2136, -1,
2101, 2105, 2142, 2139, -1,
2106, 2110, 2146, 2143, -1,
2109, 2113, 2148, 2145, -1,
2114, 2118, 2152, 2149, -1,
2117, 2122, 2155, 2151, -1,
2121, 2124, 2157, 2154, -1,
2126, 2129, 2132, 2135, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2153, 2156, -1 ]
1816, 1820, 1918, 1912, -1,
1817, 1913, 2003, 1877, -1,
1821, 1824, 1924, 1919, -1,
1825, 1828, 1930, 1925, -1,
1829, 1832, 1936, 1931, -1,
1833, 1836, 1942, 1937, -1,
1837, 1840, 1948, 1943, -1,
1841, 1844, 1954, 1949, -1,
1845, 1848, 1960, 1955, -1,
1849, 1852, 1966, 1961, -1,
1853, 1856, 1972, 1967, -1,
1857, 1860, 1978, 1973, -1,
1861, 1864, 1984, 1979, -1,
1865, 1868, 1990, 1985, -1,
1869, 1872, 1996, 1991, -1,
1873, 1876, 2002, 1997, -1,
1878, 1880, 2023, 2020, 2006, -1,
1879, 2007, 2019, 1909, -1,
1881, 1882, 2027, 2024, -1,
1883, 1884, 2031, 2028, -1,
1885, 1886, 2035, 2032, -1,
1887, 1888, 2039, 2036, -1,
1889, 1890, 2043, 2040, -1,
1891, 1892, 2047, 2044, -1,
1893, 1894, 2051, 2048, -1,
1895, 1896, 2055, 2052, -1,
1897, 1898, 2008, 2059, 2056, -1,
1899, 1900, 2010, 2009, -1,
1901, 1902, 2012, 2011, -1,
1903, 1904, 2014, 2013, -1,
1905, 1906, 2016, 2015, -1,
1907, 1908, 2018, 2017, -1,
1911, 1915, 1921, 1917, -1,
1910, 2001, 2005, 1914, -1,
1916, 1920, 1926, 1922, -1,
1923, 1927, 1933, 1929, -1,
1928, 1932, 1938, 1934, -1,
1935, 1939, 1945, 1941, -1,
1940, 1944, 1950, 1946, -1,
1947, 1951, 1956, 1952, -1,
1953, 1957, 1963, 1959, -1,
1958, 1962, 1968, 1964, -1,
1965, 1969, 1975, 1971, -1,
1970, 1974, 1980, 1976, -1,
1977, 1981, 1987, 1983, -1,
1982, 1986, 1992, 1988, -1,
1989, 1993, 1999, 1995, -1,
1994, 1998, 2004, 2000, -1,
2021, 2026, 2067, 2063, -1,
2022, 2064, 2094, 2061, -1,
2025, 2029, 2069, 2066, -1,
2030, 2034, 2073, 2070, -1,
2033, 2038, 2076, 2072, -1,
2037, 2041, 2078, 2075, -1,
2042, 2046, 2082, 2079, -1,
2045, 2049, 2084, 2081, -1,
2050, 2054, 2088, 2085, -1,
2053, 2058, 2091, 2087, -1,
2057, 2060, 2093, 2090, -1,
2062, 2065, 2068, 2071, 2074, 2077, 2080, 2083, 2086, 2089, 2092, -1 ]
}
},
Shape {

View file

@ -44877,7 +44877,39 @@ DEF Cylinder1 Transform {
-4.501282096606361 0.6600000000000004 7.192612626115816,
-4.460229643854039 0.6600000000000004 7.057280825998438,
-4.796993841274535 0.6600000000000004 6.639374864021594,
-4.661662041156713 0.6600000000000004 6.680427316773915 ] }
-4.661662041156713 0.6600000000000004 6.680427316773915,
-1.9999999999999991 3.1599999999997896 6.699999999999999,
-1.5407798811618922 3.1599999999997896 6.6086554390135435,
-1.151471862576142 3.1599999999997896 6.348528137423856,
-0.8913445609864555 3.1599999999997896 5.9592201188381075,
-0.7999999999999997 3.1599999999997896 5.499999999999999,
-0.8913445609864553 3.1599999999997896 5.0407798811618925,
-1.1514718625761429 3.1599999999997896 4.651471862576142,
-1.5407798811618925 3.1599999999997896 4.391344560986456,
-2.0000000000000004 3.1599999999997896 4.299999999999999,
-2.4592201188381084 3.1599999999997896 4.391344560986456,
-2.848528137423858 3.1599999999997896 4.651471862576143,
-3.1086554390135444 3.1599999999997896 5.0407798811618925,
-3.1999999999999997 3.1599999999997896 5.5,
-3.1086554390135435 3.1599999999997896 5.959220118838107,
-2.848528137423857 3.1599999999997896 6.348528137423857,
-2.4592201188381075 3.1599999999997896 6.608655439013543,
-1.9999999999999991 3.1599999999997896 6.844835783927981,
-1.4853536262390894 3.1599999999997896 6.742466255359629,
-1.0490574976022524 3.1599999999997896 6.450942502397501,
-0.7575337446403088 3.1599999999997896 6.01464637376091,
-0.6551642160721407 3.1599999999997896 5.499999999999999,
-0.7575337446403085 3.1599999999997896 4.98535362623909,
-1.0490574976022533 3.1599999999997896 4.549057497602497,
-1.4853536262390898 3.1599999999997896 4.25753374464037,
-2.0000000000000004 3.1599999999997896 4.155164216072018,
-2.514646373760911 3.1599999999997896 4.25753374464037,
-2.950942502397748 3.1599999999997896 4.549057497602498,
-3.24246625535963 3.1599999999997896 4.98535362623909,
-3.3448357839277363 3.1599999999997896 5.5,
-3.2424662553596293 3.1599999999997896 6.014646373760909,
-2.950942502397747 3.1599999999997896 6.450942502397502,
-2.51464637376091 3.1599999999997896 6.742466255359628 ] }
coordIndex [
0, 1, 24, 39, -1,
0, 39, 38, 22, -1,
@ -44921,7 +44953,23 @@ DEF Cylinder1 Transform {
76, 88, 89, 77, -1,
77, 89, 87, 81, -1,
78, 79, 84, 85, -1,
80, 81, 87, 86, -1 ]
80, 81, 87, 86, -1,
90, 105, 121, 106, -1,
90, 106, 107, 91, -1,
91, 107, 108, 92, -1,
92, 108, 109, 93, -1,
93, 109, 110, 94, -1,
94, 110, 111, 95, -1,
95, 111, 112, 96, -1,
96, 112, 113, 97, -1,
97, 113, 114, 98, -1,
98, 114, 115, 99, -1,
99, 115, 116, 100, -1,
100, 116, 117, 101, -1,
101, 117, 118, 102, -1,
102, 118, 119, 103, -1,
103, 119, 120, 104, -1,
104, 120, 121, 105, -1 ]
normal Normal { vector [
-1.0 0.0 0.0,
0.0 -1.0 0.0,
@ -45095,7 +45143,71 @@ DEF Cylinder1 Transform {
-0.4713967368258761 0.0 -0.8819212643484199,
0.29028467725425877 0.0 -0.9569403357322707,
0.8819212643483236 0.0 -0.47139673682605615,
0.29028467725425877 0.0 -0.9569403357322707 ] }
0.29028467725425877 0.0 -0.9569403357322707,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0,
0.0 1.0 0.0 ] }
normalIndex [
1, 3, 44, 87, -1,
0, 86, 84, 39, -1,
@ -45139,7 +45251,23 @@ DEF Cylinder1 Transform {
146, 170, 172, 148, -1,
147, 171, 167, 155, -1,
150, 152, 162, 164, -1,
154, 156, 168, 166, -1 ]
154, 156, 168, 166, -1,
174, 204, 236, 206, -1,
173, 205, 207, 175, -1,
176, 208, 209, 177, -1,
178, 210, 211, 179, -1,
180, 212, 213, 181, -1,
182, 214, 215, 183, -1,
184, 216, 217, 185, -1,
186, 218, 219, 187, -1,
188, 220, 221, 189, -1,
190, 222, 223, 191, -1,
192, 224, 225, 193, -1,
194, 226, 227, 195, -1,
196, 228, 229, 197, -1,
198, 230, 231, 199, -1,
200, 232, 233, 201, -1,
202, 234, 235, 203, -1 ]
}
},
Shape {
@ -46473,37 +46601,21 @@ DEF Cylinder1 Transform {
583, 584, 631, 629, -1,
584, 585, 633, 631, -1,
586, 587, 636, 635, -1,
586, 601, 632, 602, -1,
586, 602, 604, 587, -1,
586, 635, 814, 813, 795, 796, 601, -1,
587, 588, 725, 726, 742, 743, 636, -1,
587, 604, 606, 588, -1,
588, 589, 728, 729, 744, 745, 724, 725, -1,
588, 606, 608, 589, -1,
589, 590, 731, 732, 746, 747, 727, 728, -1,
589, 608, 610, 590, -1,
590, 591, 734, 735, 748, 749, 730, 731, -1,
590, 610, 612, 591, -1,
591, 592, 737, 738, 750, 751, 733, 734, -1,
591, 612, 614, 592, -1,
592, 593, 740, 741, 752, 753, 736, 737, -1,
592, 614, 616, 593, -1,
593, 594, 643, 755, 754, 739, 740, -1,
593, 616, 618, 594, -1,
594, 595, 644, 643, -1,
594, 618, 620, 595, -1,
595, 596, 799, 800, 815, 816, 644, -1,
595, 620, 622, 596, -1,
596, 597, 802, 803, 817, 818, 798, 799, -1,
596, 622, 624, 597, -1,
597, 598, 805, 806, 819, 820, 801, 802, -1,
